Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/09/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/09/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 26/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 9E2 | Đồng ThápXSDT - L39 | Cà MauXSCM - 22-T9K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 61 | 11 |
| G7Giải bảy | 479 | 420 | 992 |
| G6Giải sáu | 5774 6135 5729 | 4693 6928 3877 | 8662 1149 9789 |
| G5Giải năm | 6857 | 0969 | 4114 |
| G4Giải tư | 55052 86443 49540 52465 14637 62708 82350 | 59257 32759 72075 85758 42885 52315 12704 | 25291 15998 24134 18321 86113 56080 25407 |
| G3Giải ba | 37139 60175 | 69646 56725 | 92043 66437 |
| G2Giải nhì | 74461 | 79194 | 60129 |
| G1Giải nhất | 36078 | 35962 | 20049 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 087007 | 309392 | 101413 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07,08 | 04 | 07 |
| 1 | - | 15 | 11,13(2),14 |
| 2 | 29 | 20,25,28 | 21,29 |
| 3 | 35,37,39 | - | 34,37 |
| 4 | 40,43 | 46 | 43,49(2) |
| 5 | 50,52,57 | 57,58,59 | - |
| 6 | 61,65 | 61,62,69 | 62 |
| 7 | 74,75(2),78,79 | 75,77 | - |
| 8 | - | 85 | 80,89 |
| 9 | - | 92,93,94 | 91,92,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 75 | 07 | 13 | 29 | 37 | 43 | 49 | 57 | 61 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 26/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 33 |
| G7Giải bảy | 984 | 681 |
| G6Giải sáu | 2965 6993 1635 | 5298 3764 8961 |
| G5Giải năm | 3963 | 3794 |
| G4Giải tư | 19922 44807 28006 49810 23958 74557 91125 | 67057 55106 09588 41565 48165 88663 13659 |
| G3Giải ba | 14669 45033 | 49070 40505 |
| G2Giải nhì | 06147 | 34380 |
| G1Giải nhất | 41668 | 97990 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 957707 | 918341 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 06,07(2) | 05,06 |
| 1 | 10 | - |
| 2 | 22,25 | - |
| 3 | 33,35 | 33 |
| 4 | 47 | 41 |
| 5 | 56,57,58 | 57,59 |
| 6 | 63,65,68,69 | 61,63,64,65(2) |
| 7 | - | 70 |
| 8 | 84 | 80,81,88 |
| 9 | 93 | 90,94,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 65 | 06 | 07 | 33 | 57 | 63 | 05 | 10 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 26/09/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội10DC-20DC-2DC-14DC-8DC-5DC-11DC-18DC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 93712 |
| G1Giải nhất | 06763 |
| G2Giải nhì | 50213 34368 |
| G3Giải ba | 32501 94496 09495 19650 16988 69377 |
| G4Giải tư | 6160 0094 1043 2015 |
| G5Giải năm | 2987 0826 6345 2156 3187 9763 |
| G6Giải sáu | 884 736 215 |
| G7Giải bảy | 62 69 61 05 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,05 |
| 1 | 12,13,15(2) |
| 2 | 26 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43,45 |
| 5 | 50,56 |
| 6 | 60,61,62,63(2),68,69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 84,87(2),88 |
| 9 | 94,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 63 | 87 | 01 | 05 | 12 | 13 | 26 | 36 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
