Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/10/2022 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/10/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 04/10/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K40-T10 | Vũng TàuXSVT - 10A | Bạc LiêuXSBL - T10-K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 44 | 16 | 59 |
| G7Giải bảy | 640 | 552 | 013 |
| G6Giải sáu | 9733 8180 8744 | 0218 4399 8718 | 2691 0368 0265 |
| G5Giải năm | 0716 | 7147 | 6887 |
| G4Giải tư | 47129 59369 41951 45420 71089 19502 21012 | 15123 18003 62525 61154 49840 96487 13194 | 38626 00429 61716 76160 94930 73226 29165 |
| G3Giải ba | 89816 27781 | 60099 19272 | 73146 71633 |
| G2Giải nhì | 01383 | 06385 | 41666 |
| G1Giải nhất | 71181 | 90595 | 51217 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 031740 | 260723 | 718393 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03 | - |
| 1 | 12,16(2) | 16,18(2) | 13,16,17 |
| 2 | 20,29 | 23(2),25 | 26(2),29 |
| 3 | 33 | - | 30,33 |
| 4 | 40(2),44(2) | 40,47 | 46 |
| 5 | 51 | 52,54 | 59 |
| 6 | 69 | - | 60,65(2),66,68 |
| 7 | - | 72 | - |
| 8 | 80,81(2),83,89 | 85,87 | 87 |
| 9 | - | 94,95,99(2) | 91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 40 | 18 | 23 | 26 | 29 | 33 | 44 | 65 | 81 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 04/10/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 39 | 38 |
| G7Giải bảy | 483 | 369 |
| G6Giải sáu | 3097 7777 3828 | 1586 6841 2789 |
| G5Giải năm | 5485 | 0376 |
| G4Giải tư | 41134 73775 29114 87970 42108 93100 85347 | 27244 66610 64461 91663 81259 50799 54279 |
| G3Giải ba | 49329 31814 | 29665 52259 |
| G2Giải nhì | 51276 | 57954 |
| G1Giải nhất | 15604 | 14304 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 811279 | 223988 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 00,04,08 | 04 |
| 1 | 14(2) | 10 |
| 2 | 28,29 | - |
| 3 | 34,39 | 38 |
| 4 | 47 | 41,44 |
| 5 | - | 54,59(2) |
| 6 | - | 61,63,65,69 |
| 7 | 70,75,76,77,79 | 76,79 |
| 8 | 83,85 | 86,88,89 |
| 9 | 97 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 14 | 59 | 76 | 79 | 00 | 08 | 10 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 04/10/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh14ET-7ET-4ET-8ET-9ET-11ET |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 51859 |
| G1Giải nhất | 22919 |
| G2Giải nhì | 35872 32518 |
| G3Giải ba | 46888 13051 20406 85739 07528 63266 |
| G4Giải tư | 8526 6947 1634 6044 |
| G5Giải năm | 1174 6209 5150 8436 2640 6544 |
| G6Giải sáu | 609 398 915 |
| G7Giải bảy | 38 37 77 39 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 06,09(2) |
| 1 | 15,18,19 |
| 2 | 26,28 |
| 3 | 34,36,37,38,39(2) |
| 4 | 40,44(2),47 |
| 5 | 50,51,59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 72,74,77 |
| 8 | 88 |
| 9 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 09 | 39 | 44 | 06 | 15 | 18 | 19 | 26 | 28 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
