Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/10/2022 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/10/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 11/10/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K41-T10 | Vũng TàuXSVT - 10B | Bạc LiêuXSBL - T10-K2 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 99 | 18 |
| G7Giải bảy | 750 | 437 | 751 |
| G6Giải sáu | 0291 4903 5530 | 7630 3567 4523 | 5650 3192 9340 |
| G5Giải năm | 9896 | 0601 | 2595 |
| G4Giải tư | 48067 42955 00070 77038 53258 86896 44818 | 81138 96507 65490 85232 96331 01587 20972 | 94963 96016 50573 82995 12637 75994 37989 |
| G3Giải ba | 39222 97126 | 73814 73582 | 58049 02058 |
| G2Giải nhì | 00978 | 43796 | 98890 |
| G1Giải nhất | 86458 | 88979 | 63843 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 107252 | 593177 | 682520 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 01,07 | - |
| 1 | 18 | 14 | 16,18 |
| 2 | 22,26 | 23 | 20 |
| 3 | 30,38 | 30,31,32,37,38 | 37 |
| 4 | - | - | 40,43,49 |
| 5 | 50,52,55,58(2) | - | 50,51,58 |
| 6 | 62,67 | 67 | 63 |
| 7 | 70,78 | 72,77,79 | 73 |
| 8 | - | 82,87 | 89 |
| 9 | 91,96(2) | 90,96,99 | 90,92,94,95(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 58 | 96 | 18 | 30 | 37 | 38 | 50 | 67 | 90 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 11/10/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 78 | 32 |
| G7Giải bảy | 091 | 204 |
| G6Giải sáu | 9334 5579 1084 | 8684 3257 1551 |
| G5Giải năm | 9574 | 1571 |
| G4Giải tư | 67913 47550 61705 33409 35748 67110 85447 | 14822 17752 67007 10020 39039 90413 16444 |
| G3Giải ba | 44836 33191 | 77993 20872 |
| G2Giải nhì | 87653 | 17588 |
| G1Giải nhất | 02548 | 28442 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 178707 | 265325 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 05,07,09 | 04,07 |
| 1 | 10,13 | 13 |
| 2 | - | 20,22,25 |
| 3 | 34,36 | 32,39 |
| 4 | 47,48(2) | 42,44 |
| 5 | 50,53 | 51,52,57 |
| 6 | - | - |
| 7 | 74,78,79 | 71,72 |
| 8 | 84 | 84,88 |
| 9 | 91(2) | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 13 | 48 | 84 | 91 | 04 | 05 | 09 | 10 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 11/10/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh11EL-2EL-10EL-1EL-9EL-8EL |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 92034 |
| G1Giải nhất | 05536 |
| G2Giải nhì | 18653 32471 |
| G3Giải ba | 32150 21246 33161 72244 89650 11416 |
| G4Giải tư | 5592 7323 1688 6043 |
| G5Giải năm | 9585 5644 4377 4978 8404 9769 |
| G6Giải sáu | 851 567 112 |
| G7Giải bảy | 90 65 31 02 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,04 |
| 1 | 12,16 |
| 2 | 23 |
| 3 | 31,34,36 |
| 4 | 43,44(2),46 |
| 5 | 50(2),51,53 |
| 6 | 61,65,67,69 |
| 7 | 71,77,78 |
| 8 | 85,88 |
| 9 | 90,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 50 | 02 | 04 | 12 | 16 | 23 | 31 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
