Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/10/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/10/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 31/10/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 10F2 | Đồng ThápXSDT - L44 | Cà MauXSCM - 22-T10K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 07 | 77 |
| G7Giải bảy | 239 | 051 | 901 |
| G6Giải sáu | 7237 5057 5982 | 4516 8750 7176 | 2165 8724 3208 |
| G5Giải năm | 7317 | 1992 | 9644 |
| G4Giải tư | 82959 07176 89901 07904 77112 37597 86782 | 35664 90875 07591 29048 54968 29504 87634 | 56661 67467 46586 15024 10194 63684 19454 |
| G3Giải ba | 37361 68286 | 93571 64503 | 80377 54711 |
| G2Giải nhì | 84304 | 83047 | 70700 |
| G1Giải nhất | 30696 | 80956 | 97553 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 962455 | 749143 | 959103 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,04(2) | 03,04,07 | 00,01,03,08 |
| 1 | 12,17 | 16 | 11 |
| 2 | - | - | 24(2) |
| 3 | 37,39 | 34 | - |
| 4 | - | 43,47,48 | 44 |
| 5 | 55,57,59 | 50,51,56 | 53,54 |
| 6 | 61 | 64,68 | 61,65,67 |
| 7 | 76 | 71,75,76 | 77(2) |
| 8 | 82(2),83,86 | - | 84,86 |
| 9 | 96,97 | 91,92 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 01 | 03 | 24 | 61 | 76 | 77 | 82 | 86 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 31/10/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 59 |
| G7Giải bảy | 749 | 808 |
| G6Giải sáu | 0240 4795 1514 | 0410 3313 2453 |
| G5Giải năm | 2484 | 7360 |
| G4Giải tư | 52336 90491 19984 50941 94722 96923 35582 | 61217 90747 34245 58683 06155 67239 16741 |
| G3Giải ba | 21428 63358 | 28852 56385 |
| G2Giải nhì | 51857 | 52636 |
| G1Giải nhất | 33851 | 20960 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 783630 | 268682 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | - | 08 |
| 1 | 14 | 10,13,17 |
| 2 | 22,23,28 | - |
| 3 | 30,36,37 | 36,39 |
| 4 | 40,41,49 | 41,45,47 |
| 5 | 51,57,58 | 52,53,55,59 |
| 6 | - | 60(2) |
| 7 | - | - |
| 8 | 82,84(2) | 82,83,85 |
| 9 | 91,95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 41 | 60 | 82 | 84 | 08 | 10 | 13 | 14 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 31/10/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội13FM-9FM-6FM-7FM-4FM-10FM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 93343 |
| G1Giải nhất | 96968 |
| G2Giải nhì | 63142 87662 |
| G3Giải ba | 64620 94933 91543 43079 18487 83883 |
| G4Giải tư | 8316 6968 2547 3315 |
| G5Giải năm | 3809 4301 2221 5368 4658 2400 |
| G6Giải sáu | 204 340 509 |
| G7Giải bảy | 02 31 59 16 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,01,02,04,09(2) |
| 1 | 15,16(2) |
| 2 | 20,21 |
| 3 | 31,33 |
| 4 | 40,42,43(2),47 |
| 5 | 58,59 |
| 6 | 62,68(3) |
| 7 | 79 |
| 8 | 83,87 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 68 | 09 | 16 | 43 | 00 | 01 | 02 | 04 | 15 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
