Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/11/2022 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/11/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 12/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11B7 | Long AnXSLA - 11K2 | Bình PhướcXSBP - 11K2-N22 | Hậu GiangXSHG - K2T11 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 78 | 47 | 59 |
| G7Giải bảy | 058 | 456 | 314 | 406 |
| G6Giải sáu | 1669 3677 4096 | 1494 1872 1531 | 3928 6200 6577 | 9992 1385 3812 |
| G5Giải năm | 7458 | 8030 | 7077 | 1500 |
| G4Giải tư | 15636 40912 08629 86296 35942 19564 59178 | 64804 78717 32256 39626 95594 48012 02689 | 60699 58917 49562 12872 20672 93591 42767 | 47027 45003 42861 93625 94019 48228 37083 |
| G3Giải ba | 07682 90486 | 80986 19727 | 43198 27022 | 89654 63889 |
| G2Giải nhì | 87026 | 57633 | 60098 | 68785 |
| G1Giải nhất | 59056 | 32464 | 10041 | 79748 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 084841 | 615656 | 893855 | 780807 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 00 | 00,03,06,07 |
| 1 | 12 | 12,17 | 14,17 | 12,19 |
| 2 | 26,29 | 26,27 | 22,28 | 25,27,28 |
| 3 | 36 | 30,31,33 | - | - |
| 4 | 41,42,43 | - | 41,47 | 48 |
| 5 | 56,58(2) | 56(3) | 55 | 54,59 |
| 6 | 64,69 | 64 | 62,67 | 61 |
| 7 | 77,78 | 72,78 | 72(2),77(2) | - |
| 8 | 82,86 | 86,89 | - | 83,85(2),89 |
| 9 | 96(2) | 94(2) | 91,98(2),99 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 56 | 12 | 72 | 77 | 00 | 17 | 26 | 27 | 28 | 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 12/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 13 | 10 | 52 |
| G7Giải bảy | 504 | 952 | 401 |
| G6Giải sáu | 7374 7525 2821 | 6660 9757 9257 | 0409 4271 5945 |
| G5Giải năm | 1674 | 3488 | 5505 |
| G4Giải tư | 83087 70357 57370 65608 04599 84693 33075 | 68938 74011 20985 68953 89546 37743 01660 | 85309 04585 14772 78828 95667 14602 38736 |
| G3Giải ba | 92212 88113 | 14771 29772 | 56646 24443 |
| G2Giải nhì | 81019 | 37512 | 49687 |
| G1Giải nhất | 09850 | 44206 | 93347 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 458716 | 425383 | 966051 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,08 | 06 | 01,02,05,09(2) |
| 1 | 12,13(2),16,19 | 10,11,12 | - |
| 2 | 21,25 | - | 28 |
| 3 | - | 38 | 36 |
| 4 | - | 43,46 | 43,45,46,47 |
| 5 | 50,57 | 52,53,57(2) | 51,52 |
| 6 | - | 60(2) | 67 |
| 7 | 70,74(2),75 | 71,72 | 71,72 |
| 8 | 87 | 83,85,88 | 85,87 |
| 9 | 93,99 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 57 | 09 | 12 | 13 | 43 | 46 | 52 | 60 | 71 | 72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 12/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định11GX-7GX-4GX-10GX-5GX-13GX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 78611 |
| G1Giải nhất | 11566 |
| G2Giải nhì | 68739 54972 |
| G3Giải ba | 63820 44793 97595 72343 76328 33810 |
| G4Giải tư | 1422 0776 2262 7727 |
| G5Giải năm | 1365 6036 4279 6699 2617 9526 |
| G6Giải sáu | 807 235 100 |
| G7Giải bảy | 61 73 32 91 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,07 |
| 1 | 10,11,17 |
| 2 | 20,22,26,27,28 |
| 3 | 32,35,36,39 |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 61,62,65,66 |
| 7 | 72,73,76,79 |
| 8 | - |
| 9 | 91,93,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 07 | 10 | 11 | 17 | 20 | 22 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
