Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 29/11/2022 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 29/11/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 29/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K48-T11 | Vũng TàuXSVT - 11E | Bạc LiêuXSBL - T11-K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 85 | 32 | 52 |
| G7Giải bảy | 310 | 165 | 770 |
| G6Giải sáu | 2983 4966 1245 | 3605 7148 4964 | 6158 9130 3312 |
| G5Giải năm | 4906 | 1471 | 5629 |
| G4Giải tư | 61819 76057 48322 45012 98150 50390 69324 | 91590 52834 39791 60405 22181 47537 38303 | 06980 02342 35383 38256 81674 08224 26836 |
| G3Giải ba | 15151 00298 | 05330 00113 | 52163 53996 |
| G2Giải nhì | 91958 | 24892 | 31230 |
| G1Giải nhất | 05331 | 59913 | 17489 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 137922 | 982079 | 730692 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03,05(2) | - |
| 1 | 10,12,19 | 13(2) | 12 |
| 2 | 22(2),24 | - | 24,29 |
| 3 | 31 | 30,32,34,37 | 30(2),36 |
| 4 | 45 | 48 | 42 |
| 5 | 50,51,57,58 | - | 52,56,58 |
| 6 | 66 | 64,65 | 63 |
| 7 | - | 71,79 | 70,74 |
| 8 | 83,85 | 81 | 80,83,89 |
| 9 | 90,98 | 90,91,92 | 92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 30 | 05 | 12 | 13 | 22 | 24 | 58 | 83 | 90 | 92 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 29/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 46 |
| G7Giải bảy | 799 | 226 |
| G6Giải sáu | 8027 7543 9092 | 5205 9956 0866 |
| G5Giải năm | 9939 | 7296 |
| G4Giải tư | 04299 92896 24136 57773 05324 07055 20988 | 24546 94906 26248 72842 49171 84391 88747 |
| G3Giải ba | 18114 26988 | 67345 40681 |
| G2Giải nhì | 13484 | 84182 |
| G1Giải nhất | 78221 | 90084 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 613334 | 511205 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 05(2),06 |
| 1 | 14 | - |
| 2 | 21,24,27 | 26 |
| 3 | 34,36,39 | - |
| 4 | 43 | 42,45,46(2),47,48 |
| 5 | 55 | 56 |
| 6 | - | 66 |
| 7 | 73 | 71 |
| 8 | 84,88(2) | 81,82,84 |
| 9 | 91,92,96,99(2) | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 46 | 84 | 88 | 91 | 96 | 99 | 06 | 14 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 29/11/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh12HZ-6HZ-14HZ-15HZ-10HZ-7HZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 25380 |
| G1Giải nhất | 28733 |
| G2Giải nhì | 75482 90338 |
| G3Giải ba | 40071 62719 03871 39155 49381 54569 |
| G4Giải tư | 5221 4873 4295 6204 |
| G5Giải năm | 3664 7733 5955 6664 8443 9055 |
| G6Giải sáu | 167 970 412 |
| G7Giải bảy | 03 69 77 61 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 03,04 |
| 1 | 12,19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33(2),38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55(3) |
| 6 | 61,64(2),67,69(2) |
| 7 | 70,71(2),73,77 |
| 8 | 80,81,82 |
| 9 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 33 | 64 | 69 | 71 | 03 | 04 | 12 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
