Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/12/2022 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/12/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 03/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12A7 | Long AnXSLA - 12K1 | Bình PhướcXSBP - 12K1-N22 | Hậu GiangXSHG - K1T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 47 | 48 | 20 | 73 |
| G7Giải bảy | 353 | 105 | 589 | 738 |
| G6Giải sáu | 7583 1442 8979 | 5271 5799 2563 | 6611 7342 6768 | 5016 7332 8561 |
| G5Giải năm | 7607 | 8599 | 8598 | 2495 |
| G4Giải tư | 88247 34716 66967 01501 00741 92512 53315 | 97743 64744 18735 50937 42588 11075 74395 | 19448 63130 42106 07061 08033 46307 63799 | 48137 91857 93464 17502 40015 75684 58798 |
| G3Giải ba | 83899 68937 | 94917 17602 | 75234 94900 | 82252 62417 |
| G2Giải nhì | 73073 | 89707 | 26155 | 75786 |
| G1Giải nhất | 72207 | 54847 | 65043 | 02775 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 628749 | 800724 | 378091 | 444811 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 01,07(2) | 02,05,07 | 00,06,07 | 02 |
| 1 | 12,15,16 | 17 | 11 | 11,15,16,17 |
| 2 | - | 24 | 20 | - |
| 3 | 37 | 35,37 | 30,33,34 | 32,37,38 |
| 4 | 41,42,47(2),49 | 43,44,47,48 | 42,43,48 | - |
| 5 | 53 | - | 55 | 52,57 |
| 6 | 67 | 63 | 61,68 | 61,64 |
| 7 | 73,79 | 71,75 | - | 73,75 |
| 8 | 83 | 88 | 89 | 84,86 |
| 9 | 99 | 95,99(2) | 91,98,99 | 95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 99 | 37 | 47 | 02 | 11 | 15 | 16 | 17 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 03/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 96 | 55 | 89 |
| G7Giải bảy | 165 | 749 | 273 |
| G6Giải sáu | 2207 3838 0363 | 5940 2228 3780 | 6947 3444 3972 |
| G5Giải năm | 0575 | 3957 | 4053 |
| G4Giải tư | 18361 93379 82327 33805 48178 36915 14112 | 88675 84396 71270 69012 60938 32300 68015 | 02153 71016 09894 25470 61609 01871 29291 |
| G3Giải ba | 96365 77476 | 19221 60895 | 66529 69827 |
| G2Giải nhì | 70191 | 64244 | 11915 |
| G1Giải nhất | 05011 | 60107 | 29010 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 421464 | 119454 | 433382 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 05,07 | 00,07 | 09 |
| 1 | 11,12,15 | 12,15 | 10,15,16 |
| 2 | 27 | 21,28 | 27,29 |
| 3 | 38 | 38 | - |
| 4 | - | 40,44,49 | 44,47 |
| 5 | - | 54,55,57 | 53(2) |
| 6 | 61,63,64,65(2) | - | - |
| 7 | 75,76,78,79 | 70,75 | 70,71,72,73 |
| 8 | - | 80 | 82,89 |
| 9 | 91,96 | 95,96 | 91,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 07 | 12 | 27 | 38 | 44 | 53 | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 03/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định14HU-13HU-8HU-15HU-4HU-7HU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 10576 |
| G1Giải nhất | 48972 |
| G2Giải nhì | 03009 83557 |
| G3Giải ba | 87053 92528 52854 59290 49855 59580 |
| G4Giải tư | 4445 4301 8703 0762 |
| G5Giải năm | 2533 2480 0463 3518 3588 8849 |
| G6Giải sáu | 394 837 144 |
| G7Giải bảy | 61 55 93 46 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 01,03,09 |
| 1 | 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 33,37 |
| 4 | 44,45,46,49 |
| 5 | 53,54,55(2),57 |
| 6 | 61,62,63 |
| 7 | 72,76 |
| 8 | 80(2),88 |
| 9 | 90,93,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 55 | 80 | 01 | 03 | 09 | 18 | 28 | 33 | 37 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
