Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/12/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 05/12/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 05/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12B2 | Đồng ThápXSDT - L49 | Cà MauXSCM - 22-T12K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 46 | 53 | 80 |
| G7Giải bảy | 635 | 507 | 790 |
| G6Giải sáu | 8718 2738 9138 | 5329 0565 5969 | 1641 0096 3719 |
| G5Giải năm | 5998 | 8600 | 4750 |
| G4Giải tư | 05208 13966 88199 62643 35898 61988 07457 | 58185 80897 13751 92257 73068 08602 47216 | 94074 90925 64315 93047 35996 68406 48113 |
| G3Giải ba | 48331 46910 | 29764 27305 | 48676 06444 |
| G2Giải nhì | 96667 | 18674 | 19716 |
| G1Giải nhất | 52303 | 68453 | 15211 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 962464 | 478272 | 078906 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,08 | 00,02,05,07 | 06(2) |
| 1 | 10,18 | 16 | 11,13,15,16,19 |
| 2 | - | 29 | 25 |
| 3 | 31,35,38(2) | - | - |
| 4 | 43,46 | - | 41,44,47 |
| 5 | 57 | 51,53(2),57 | 50 |
| 6 | 64,66,67 | 64,65,68,69 | - |
| 7 | - | 72,74 | 74,76 |
| 8 | 88 | 85 | 80 |
| 9 | 98(2),99 | 97 | 90,96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 16 | 38 | 53 | 57 | 64 | 74 | 96 | 98 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 05/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 16 | 08 |
| G7Giải bảy | 802 | 152 |
| G6Giải sáu | 4136 9173 6072 | 2776 7453 9706 |
| G5Giải năm | 8022 | 0102 |
| G4Giải tư | 09668 86823 17416 44058 69993 22540 14963 | 06647 40696 36115 46657 47526 78749 60396 |
| G3Giải ba | 63217 65117 | 86226 11971 |
| G2Giải nhì | 61409 | 70371 |
| G1Giải nhất | 57955 | 10643 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 323499 | 338743 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 02,09 | 02,06,08 |
| 1 | 16(2),17(2) | 15 |
| 2 | 22,23 | 26(2) |
| 3 | 36 | - |
| 4 | 40 | 43(2),47,49 |
| 5 | 55,58 | 52,53,57 |
| 6 | 63,68 | - |
| 7 | 72,73 | 71(2),76 |
| 8 | - | - |
| 9 | 93,99 | 96(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 16 | 17 | 26 | 43 | 71 | 96 | 06 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 05/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8HS-14HS-13HS-3HS-15HS-1HS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 13454 |
| G1Giải nhất | 99442 |
| G2Giải nhì | 86182 23838 |
| G3Giải ba | 83464 48820 30683 55403 87940 69185 |
| G4Giải tư | 9528 9318 0371 6934 |
| G5Giải năm | 9092 0654 5542 1536 7600 1112 |
| G6Giải sáu | 360 056 159 |
| G7Giải bảy | 41 70 91 63 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,03 |
| 1 | 12,18 |
| 2 | 20,28 |
| 3 | 34,36,38 |
| 4 | 40,41,42(2) |
| 5 | 54(2),56,59 |
| 6 | 60,63,64 |
| 7 | 70,71 |
| 8 | 82,83,85 |
| 9 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 42 | 54 | 00 | 03 | 12 | 18 | 20 | 28 | 34 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
