Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/12/2022 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/12/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 07/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 12K1 | Cần ThơXSCT - K1T12 | Sóc TrăngXSST - T12K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 80 | 46 | 96 |
| G7Giải bảy | 826 | 909 | 545 |
| G6Giải sáu | 4197 7050 4705 | 8666 0262 8233 | 1291 5962 7628 |
| G5Giải năm | 4536 | 8117 | 9124 |
| G4Giải tư | 83262 97592 69731 74622 35262 94775 56252 | 39620 79125 83705 94297 89528 46315 24391 | 42721 63060 59172 72832 68084 39652 61375 |
| G3Giải ba | 90011 09558 | 93829 40180 | 89474 57633 |
| G2Giải nhì | 03979 | 71621 | 34164 |
| G1Giải nhất | 42380 | 01949 | 82600 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 560695 | 699594 | 583791 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 05,09 | 00 |
| 1 | 11 | 15,17 | - |
| 2 | 22,26 | 20,21,25,28,29 | 21,24,28 |
| 3 | 31,36 | 33 | 32,33 |
| 4 | - | 46,49 | 45 |
| 5 | 50,52,58 | - | 52 |
| 6 | 62(2) | 62,66 | 60,62,64 |
| 7 | 75,79 | - | 72,74,75 |
| 8 | 80(2) | 80 | 84 |
| 9 | 92,95,97 | 91,94,97 | 91(2),96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 62 | 80 | 91 | 05 | 21 | 28 | 33 | 52 | 75 | 97 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 27 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 07/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 33 | 90 |
| G7Giải bảy | 928 | 694 |
| G6Giải sáu | 3024 4248 4646 | 8329 8572 3666 |
| G5Giải năm | 5125 | 5035 |
| G4Giải tư | 45060 34446 27323 20449 71103 03943 83577 | 40045 84826 10606 28327 19538 52046 40178 |
| G3Giải ba | 39372 70062 | 22579 94535 |
| G2Giải nhì | 40022 | 03552 |
| G1Giải nhất | 70469 | 23842 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 759299 | 683516 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03 | 06 |
| 1 | - | 16 |
| 2 | 22,23,24,25,28 | 26,27,29 |
| 3 | 33 | 35(2),38 |
| 4 | 43,46(2),48,49 | 42,45,46 |
| 5 | - | 52 |
| 6 | 60,62,69 | 66 |
| 7 | 72,77 | 72,78,79 |
| 8 | - | - |
| 9 | 99 | 90,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 35 | 72 | 03 | 06 | 16 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 07/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh4HQ-6HQ-8HQ-12HQ-11HQ-9HQ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 85979 |
| G1Giải nhất | 67578 |
| G2Giải nhì | 85693 37767 |
| G3Giải ba | 89918 12526 46158 15673 55054 04465 |
| G4Giải tư | 4373 1431 3191 0987 |
| G5Giải năm | 0625 0865 0896 2031 7384 4830 |
| G6Giải sáu | 056 906 867 |
| G7Giải bảy | 17 04 81 79 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 04,06 |
| 1 | 17,18 |
| 2 | 25,26 |
| 3 | 30,31(2) |
| 4 | - |
| 5 | 54,56,58 |
| 6 | 65(2),67(2) |
| 7 | 73(2),78,79(2) |
| 8 | 81,84,87 |
| 9 | 91,93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 65 | 67 | 73 | 79 | 04 | 06 | 17 | 18 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
