Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/12/2022 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 10/12/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 10/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12B7 | Long AnXSLA - 12K2 | Bình PhướcXSBP - 12K2-N22 | Hậu GiangXSHG - K2T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 23 | 72 | 16 | 37 |
| G7Giải bảy | 979 | 205 | 695 | 122 |
| G6Giải sáu | 5955 7998 7710 | 4125 6553 3410 | 7189 2797 6403 | 4597 8819 8616 |
| G5Giải năm | 8005 | 7254 | 1050 | 2872 |
| G4Giải tư | 66435 56073 88122 37486 67316 17604 13565 | 78939 59171 67639 54150 48777 02536 51447 | 12202 68554 83468 09335 07245 66511 67887 | 35621 06913 65557 45665 38045 90058 15095 |
| G3Giải ba | 30604 32236 | 04680 40710 | 29959 37318 | 13214 54294 |
| G2Giải nhì | 39304 | 73150 | 48793 | 78360 |
| G1Giải nhất | 58116 | 43433 | 78303 | 20693 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 272500 | 991820 | 853183 | 498598 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00,04(3),05 | 05 | 02,03(2) | - |
| 1 | 10,16(2) | 10(2) | 11,16,18 | 13,14,16,19 |
| 2 | 22,23 | 20,25 | - | 21,22 |
| 3 | 35,36 | 33,36,39(2) | 35 | 37 |
| 4 | - | 47 | 45 | 45 |
| 5 | 55 | 50(2),53,54 | 50,54,59 | 57,58 |
| 6 | 65 | - | 68 | 60,65 |
| 7 | 73,79 | 71,72,77 | - | 72 |
| 8 | 86 | 80 | 83,87,89 | - |
| 9 | 98 | - | 93,95,97 | 93,94,95,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 04 | 10 | 50 | 03 | 05 | 22 | 35 | 36 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 10/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 72 | 46 | 94 |
| G7Giải bảy | 822 | 937 | 988 |
| G6Giải sáu | 7638 5431 1644 | 3747 3967 3483 | 9820 6388 8249 |
| G5Giải năm | 6778 | 0901 | 4082 |
| G4Giải tư | 78448 46403 33931 94230 00108 97221 89784 | 75494 00743 38003 86468 69736 60660 78441 | 81180 74694 67087 35755 10132 21280 02542 |
| G3Giải ba | 54112 20677 | 49124 55359 | 41705 18379 |
| G2Giải nhì | 52912 | 54469 | 70433 |
| G1Giải nhất | 84950 | 19782 | 77703 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 168065 | 925557 | 370800 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,08 | 01,03 | 00,03,05 |
| 1 | 12(2) | - | - |
| 2 | 21,22 | 24 | 20 |
| 3 | 30,31(2),38 | 36,37 | 32,33 |
| 4 | 44,48 | 41,43,46,47 | 42,49 |
| 5 | 50 | 57,59 | 55 |
| 6 | 65 | 60,67,68,69 | - |
| 7 | 72,77,78 | - | 79 |
| 8 | 84 | 82,83 | 80(2),82,87,88(2) |
| 9 | - | 94 | 94(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 03 | 94 | 12 | 31 | 80 | 82 | 88 | 00 | 01 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 10/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định13HM-7HM-5HM-14HM-1HM-2HM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 82978 |
| G1Giải nhất | 37815 |
| G2Giải nhì | 63592 26828 |
| G3Giải ba | 20959 96330 26340 27799 16245 92123 |
| G4Giải tư | 6947 1997 8780 3491 |
| G5Giải năm | 9146 4478 2860 8792 5199 7256 |
| G6Giải sáu | 672 628 145 |
| G7Giải bảy | 68 74 95 38 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 |
| 2 | 23,28(2) |
| 3 | 30,38 |
| 4 | 40,45(2),46,47 |
| 5 | 56,59 |
| 6 | 60,68 |
| 7 | 72,74,78(2) |
| 8 | 80 |
| 9 | 91,92(2),95,97,99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 28 | 45 | 78 | 92 | 99 | 15 | 23 | 30 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
