Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/12/2022 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/12/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 26/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12E2 | Đồng ThápXSDT - L52 | Cà MauXSCM - 22-T12K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 14 | 69 | 80 |
| G7Giải bảy | 807 | 699 | 872 |
| G6Giải sáu | 7990 9594 5680 | 9141 8319 6958 | 9500 3783 9402 |
| G5Giải năm | 0169 | 3803 | 6539 |
| G4Giải tư | 73911 10107 51802 54691 60707 82727 08285 | 84075 64010 72044 79721 94696 00702 43259 | 77354 39598 58169 26093 67729 00507 12349 |
| G3Giải ba | 21309 16801 | 23213 50476 | 82795 67069 |
| G2Giải nhì | 76274 | 42416 | 01860 |
| G1Giải nhất | 33063 | 58062 | 79345 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 305973 | 084679 | 219069 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,02,07(3),09 | 02,03 | 00,02,07 |
| 1 | 11,14 | 10,13,16,19 | - |
| 2 | 27 | 21 | 29 |
| 3 | - | - | 39 |
| 4 | - | 41,44 | 45,49 |
| 5 | - | 58,59 | 54 |
| 6 | 63,69 | 62,69 | 60,69(3) |
| 7 | 73,74 | 75,76,79 | 72 |
| 8 | 80,85 | - | 80,83 |
| 9 | 90,91,94 | 96,99 | 93,95,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 69 | 07 | 02 | 80 | 00 | 01 | 03 | 09 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 26/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 67 |
| G7Giải bảy | 075 | 963 |
| G6Giải sáu | 2147 0967 5477 | 0056 0043 7327 |
| G5Giải năm | 0517 | 7407 |
| G4Giải tư | 53242 19162 29307 68654 24594 14343 58526 | 97601 50002 34446 89744 97430 01952 83837 |
| G3Giải ba | 07457 54865 | 62559 57231 |
| G2Giải nhì | 77409 | 79351 |
| G1Giải nhất | 47569 | 37531 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 203654 | 180006 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 07,09 | 01,02,06,07 |
| 1 | 17 | - |
| 2 | 26 | 27 |
| 3 | 37 | 30,31(2),37 |
| 4 | 42,43,47 | 43,44,46 |
| 5 | 54(2),57 | 51,52,56,59 |
| 6 | 62,65,67,69 | 63,67 |
| 7 | 75,77 | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 94 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 31 | 37 | 43 | 54 | 67 | 01 | 02 | 06 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 26/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 03400 |
| G1Giải nhất | 85616 |
| G2Giải nhì | 54319 69470 |
| G3Giải ba | 94472 23306 67943 97010 90629 53791 |
| G4Giải tư | 1662 2354 1631 0863 |
| G5Giải năm | 3393 5667 3553 2023 4912 2568 |
| G6Giải sáu | 626 282 636 |
| G7Giải bảy | 79 36 48 34 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,06 |
| 1 | 10,12,16,19 |
| 2 | 23,26,29 |
| 3 | 31,34,36(2) |
| 4 | 43,48 |
| 5 | 53,54 |
| 6 | 62,63,67,68 |
| 7 | 70,72,79 |
| 8 | 82 |
| 9 | 91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 36 | 00 | 06 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 26 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
