Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/12/2022 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 31/12/2022.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 31/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 12E7 | Long AnXSLA - 12K5 | Bình PhướcXSBP - 12K5-N22 | Hậu GiangXSHG - K5T12 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 52 | 71 | 39 | 35 |
| G7Giải bảy | 650 | 429 | 319 | 234 |
| G6Giải sáu | 7871 0360 8758 | 7004 8309 8856 | 7643 9814 4580 | 4887 3554 0464 |
| G5Giải năm | 1821 | 2829 | 7843 | 6834 |
| G4Giải tư | 13760 85649 08725 45951 10773 54155 48902 | 01469 96611 74407 73652 60495 48189 59254 | 00207 74080 07321 77745 69869 79415 20420 | 62513 59954 53795 98744 93669 09589 39207 |
| G3Giải ba | 73837 48615 | 42996 18726 | 76214 94355 | 22188 91325 |
| G2Giải nhì | 83749 | 52180 | 13990 | 32341 |
| G1Giải nhất | 84806 | 14422 | 84992 | 77400 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 562675 | 320725 | 664825 | 954840 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02,06 | 04,07,09 | 07 | 00,07 |
| 1 | 15 | 11 | 14(2),15,19 | 13 |
| 2 | 21,25 | 22,25,26,29(2) | 20,21,25 | 25 |
| 3 | 37 | - | 39 | 34(2),35 |
| 4 | 49(2) | - | 43(2),45 | 40,41,44 |
| 5 | 50,51,52,55,58 | 52,54,56 | 55 | 54(2) |
| 6 | 60(2) | 69 | 69 | 64,69 |
| 7 | 71,73,75 | 71 | - | - |
| 8 | - | 80,89 | 80(2) | 87,88,89 |
| 9 | - | 95,96 | 90,92 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 07 | 54 | 69 | 80 | 14 | 15 | 21 | 29 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24 | 27 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 31/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 79 | 56 |
| G7Giải bảy | 754 | 076 | 157 |
| G6Giải sáu | 3943 5585 7919 | 3470 0128 6919 | 4170 3797 0933 |
| G5Giải năm | 6784 | 3016 | 0327 |
| G4Giải tư | 12053 37529 65591 61030 75228 40096 59059 | 78029 96016 48071 69799 91875 10905 87918 | 77500 52255 23766 69381 84973 29315 27578 |
| G3Giải ba | 55376 32626 | 79069 41158 | 49803 41740 |
| G2Giải nhì | 71841 | 41164 | 68090 |
| G1Giải nhất | 92246 | 10646 | 99690 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 516362 | 391419 | 165924 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | 00,03 |
| 1 | 19 | 16(2),18,19(2) | 15 |
| 2 | 26,28,29 | 28,29 | 24,27 |
| 3 | 30 | - | 33 |
| 4 | 41,43,46 | 46 | 40 |
| 5 | 53,54,59 | 58 | 55,56,57 |
| 6 | 62 | 64,69 | 66 |
| 7 | 76 | 70,71,75,76,79 | 70,73,78 |
| 8 | 84,85,87 | - | 81 |
| 9 | 91,96 | 99 | 90(2),97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 16 | 28 | 29 | 46 | 70 | 76 | 90 | 00 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 31/12/2022)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 55291 |
| G1Giải nhất | 42135 |
| G2Giải nhì | 01560 07447 |
| G3Giải ba | 87947 62209 40405 52973 41073 79983 |
| G4Giải tư | 1635 5989 0320 2473 |
| G5Giải năm | 7589 5429 2475 9260 6227 8372 |
| G6Giải sáu | 285 185 279 |
| G7Giải bảy | 62 85 91 30 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 05,09 |
| 1 | - |
| 2 | 20,27,29 |
| 3 | 30,35(2) |
| 4 | 47(2) |
| 5 | - |
| 6 | 60(2),62 |
| 7 | 72,73(3),75,79 |
| 8 | 83,85(3),89(2) |
| 9 | 91(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 73 | 85 | 35 | 47 | 60 | 89 | 91 | 05 | 09 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
