Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 30/01/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 30/01/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 30/01/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 1E2 | Đồng ThápXSDT - N05 | Cà MauXSCM - 23-T01K5 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 09 | 71 | 80 |
| G7Giải bảy | 822 | 420 | 070 |
| G6Giải sáu | 2366 1297 0653 | 8083 7209 5408 | 2724 7162 5345 |
| G5Giải năm | 3440 | 7523 | 8429 |
| G4Giải tư | 92806 59263 50723 46785 02895 86940 43219 | 28639 03824 14308 85423 55105 80678 93592 | 15025 02956 37616 48397 24478 25159 35611 |
| G3Giải ba | 82340 72769 | 89224 72404 | 46175 15764 |
| G2Giải nhì | 06994 | 26635 | 21992 |
| G1Giải nhất | 86395 | 94012 | 51911 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 772132 | 155515 | 708575 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,09 | 04,05,08(2),09 | - |
| 1 | 19 | 12,15 | 11(2),16 |
| 2 | 22,23 | 20,23(2),24(2) | 24,25,29 |
| 3 | 32 | 35,39 | - |
| 4 | 40(3) | - | 45 |
| 5 | 53 | - | 56,59 |
| 6 | 63,66,69 | - | 62,64 |
| 7 | - | 71,78 | 70,75(2),78 |
| 8 | 85 | 83 | 80 |
| 9 | 94,95(2),97 | 92 | 92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 24 | 40 | 08 | 09 | 11 | 75 | 78 | 92 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 26 | 27 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 30/01/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 05 | 25 |
| G7Giải bảy | 038 | 156 |
| G6Giải sáu | 7380 4395 6413 | 1672 1553 9658 |
| G5Giải năm | 2327 | 1419 |
| G4Giải tư | 00322 91125 82894 30188 45093 37243 24619 | 54348 70876 33723 86295 01667 36615 55926 |
| G3Giải ba | 72308 37508 | 24763 68949 |
| G2Giải nhì | 75896 | 16016 |
| G1Giải nhất | 44337 | 00082 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 276645 | 992633 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05,08(2) | - |
| 1 | 13,19 | 15,16,19 |
| 2 | 22,25,27 | 23,25,26 |
| 3 | 37,38 | 33 |
| 4 | 43,45 | 48,49 |
| 5 | - | 53,56,58 |
| 6 | - | 63,67 |
| 7 | - | 72,76 |
| 8 | 80,88 | 82 |
| 9 | 93,94,95,96 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 19 | 25 | 95 | 05 | 13 | 15 | 16 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 30/01/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội12LC-14LC-8LC-13LC-11LC-9LC |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 16179 |
| G1Giải nhất | 12198 |
| G2Giải nhì | 66824 97525 |
| G3Giải ba | 76829 01458 00678 04710 93846 11457 |
| G4Giải tư | 3440 5637 9612 9495 |
| G5Giải năm | 2099 6964 0572 7189 8620 3391 |
| G6Giải sáu | 901 919 624 |
| G7Giải bảy | 96 65 03 70 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,03 |
| 1 | 10,12,19 |
| 2 | 20,24(2),25,29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 40,46 |
| 5 | 57,58 |
| 6 | 64,65 |
| 7 | 70,72,78,79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 91,95,96,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 01 | 03 | 10 | 12 | 19 | 20 | 25 | 29 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
