Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/02/2023 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 18/02/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 18/02/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2C7 | Long AnXSLA - 2K3 | Bình PhướcXSBP - 2K3-N23 | Hậu GiangXSHG - K3T2 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 57 | 91 | 95 | 86 |
| G7Giải bảy | 986 | 186 | 510 | 049 |
| G6Giải sáu | 2859 3207 8368 | 3730 4502 6880 | 1600 2216 9942 | 3521 7833 6606 |
| G5Giải năm | 3356 | 7915 | 0268 | 1577 |
| G4Giải tư | 26964 43846 03563 31518 21828 47048 88422 | 63078 20418 01281 53391 93006 18844 78429 | 51154 14261 02247 51525 01478 58763 54159 | 95264 48905 07420 32249 91801 12475 75585 |
| G3Giải ba | 59274 89975 | 11018 92688 | 20244 46588 | 91540 45229 |
| G2Giải nhì | 00678 | 25465 | 57714 | 30160 |
| G1Giải nhất | 05798 | 71594 | 96638 | 36274 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 901193 | 352100 | 942562 | 182031 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00,02,06 | 00 | 01,05,06 |
| 1 | 18 | 15,18(2) | 10,14,16 | - |
| 2 | 22,28 | 29 | 25 | 20,21,29 |
| 3 | - | 30 | 38 | 31,33 |
| 4 | 46,48 | 44 | 42,44,47 | 40,49(2) |
| 5 | 56,57,59 | - | 54,59 | - |
| 6 | 63,64,68 | 65 | 61,62,63,68 | 60,64 |
| 7 | 74,75,78 | 78 | 78 | 74,75,77 |
| 8 | 86 | 80,81,86,88 | 88 | 85,86 |
| 9 | 93,98 | 91(2),94 | 95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 18 | 78 | 86 | 00 | 06 | 29 | 44 | 49 | 59 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 23 | 24 | 26 | 27 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 18/02/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 04 | 84 | 02 |
| G7Giải bảy | 707 | 623 | 215 |
| G6Giải sáu | 0720 2462 5366 | 1911 4977 4392 | 2034 3090 0620 |
| G5Giải năm | 2260 | 9077 | 7866 |
| G4Giải tư | 06049 50681 84306 67457 17563 70953 62252 | 01383 63208 72141 19857 07190 55810 13144 | 02978 14292 16494 63894 60637 93188 00276 |
| G3Giải ba | 93607 49821 | 18312 56346 | 85310 17866 |
| G2Giải nhì | 60092 | 76850 | 58185 |
| G1Giải nhất | 73215 | 78767 | 78040 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 951683 | 445802 | 965588 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,06,07(2) | 02,08 | 02 |
| 1 | 15 | 10,11,12 | 10,15 |
| 2 | 20,21 | 23 | 20 |
| 3 | - | - | 34,37 |
| 4 | 49 | 41,44,46 | 40 |
| 5 | 52,53,57 | 50,57 | - |
| 6 | 60,62,63,66 | 67 | 66(2) |
| 7 | - | 77(2) | 76,78 |
| 8 | 81,83 | 83,84 | 85,88(2) |
| 9 | 92 | 90,92 | 90,92,94(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 66 | 92 | 02 | 07 | 10 | 15 | 20 | 57 | 77 | 83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 18/02/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định2ME-14ME-5ME-13ME-8ME-7ME |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 44971 |
| G1Giải nhất | 76196 |
| G2Giải nhì | 80204 83379 |
| G3Giải ba | 30910 56929 01406 78478 45245 15333 |
| G4Giải tư | 8607 9371 4039 2793 |
| G5Giải năm | 9602 4194 2098 5358 0609 0472 |
| G6Giải sáu | 235 816 121 |
| G7Giải bảy | 16 78 46 36 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 02,04,06,07,09 |
| 1 | 10,16(2) |
| 2 | 21,29 |
| 3 | 33,35,36,39 |
| 4 | 45,46 |
| 5 | 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71(2),72,78(2),79 |
| 8 | - |
| 9 | 93,94,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 71 | 78 | 02 | 04 | 06 | 07 | 09 | 10 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
