Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 27/02/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 27/02/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 27/02/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2E2 | Đồng ThápXSDT - N09 | Cà MauXSCM - 23-T02K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 69 | 73 | 31 |
| G7Giải bảy | 784 | 044 | 242 |
| G6Giải sáu | 7515 3532 8899 | 4973 3135 1681 | 9244 4726 8285 |
| G5Giải năm | 4843 | 0093 | 4798 |
| G4Giải tư | 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 | 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 | 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800 |
| G3Giải ba | 59526 76557 | 15861 48469 | 27265 45857 |
| G2Giải nhì | 10178 | 30580 | 44085 |
| G1Giải nhất | 21342 | 90863 | 09007 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 317971 | 545088 | 273263 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | - | 00,07 |
| 1 | 15 | 13,17 | - |
| 2 | 26 | 21,27 | 26 |
| 3 | 32 | 35 | 30,31,39 |
| 4 | 41,42,43 | 44,48,49 | 42,44 |
| 5 | 57 | - | 50,57 |
| 6 | 69 | 61,63,69 | 63,65 |
| 7 | 71,78,79 | 73(2) | 72 |
| 8 | 80,81,84,85,86 | 80,81,87,88 | 80(2),85(2) |
| 9 | 99 | 93 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 80 | 85 | 00 | 26 | 42 | 44 | 57 | 63 | 69 | 73 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 27/02/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 77 | 45 |
| G7Giải bảy | 062 | 896 |
| G6Giải sáu | 3218 2488 1084 | 2753 2918 8410 |
| G5Giải năm | 4215 | 0121 |
| G4Giải tư | 36855 68223 37027 21615 89347 47210 77973 | 68091 33965 80525 71205 14195 40280 84958 |
| G3Giải ba | 99793 49509 | 58786 69966 |
| G2Giải nhì | 31282 | 89027 |
| G1Giải nhất | 85142 | 29560 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 605636 | 982419 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 |
| 1 | 10,15(2),18 | 10,18,19 |
| 2 | 23,27 | 21,25,27 |
| 3 | 36 | - |
| 4 | 42,47 | 45 |
| 5 | 55 | 53,58 |
| 6 | 62 | 60,65,66 |
| 7 | 73,77 | - |
| 8 | 82,84,88 | 80,86 |
| 9 | 93 | 91,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 10 | 15 | 18 | 27 | 05 | 09 | 19 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 27/02/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 93758 |
| G1Giải nhất | 96434 |
| G2Giải nhì | 10620 41971 |
| G3Giải ba | 97839 24382 48220 49467 28419 70861 |
| G4Giải tư | 7454 7809 8678 2897 |
| G5Giải năm | 0499 1466 2069 6655 0134 2993 |
| G6Giải sáu | 915 894 598 |
| G7Giải bảy | 24 00 65 16 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,09 |
| 1 | 15,16,19 |
| 2 | 20(2),24 |
| 3 | 34(2),39 |
| 4 | - |
| 5 | 54,55,58 |
| 6 | 61,65,66,67,69 |
| 7 | 71,78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 93,94,97,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 20 | 34 | 00 | 09 | 15 | 16 | 19 | 24 | 39 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
