Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/03/2023 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/03/2023.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 26/03/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-D3 | Kiên GiangXSKG - 3K4 | Đà LạtXSDL - ĐL3K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 61 | 63 | 73 |
| G7Giải bảy | 791 | 737 | 152 |
| G6Giải sáu | 8259 2877 3781 | 4007 6276 8610 | 6540 0252 9137 |
| G5Giải năm | 5913 | 1876 | 6539 |
| G4Giải tư | 28902 13925 39373 68637 20512 41192 81188 | 72362 17867 99994 99631 20104 63106 93851 | 40542 36497 64450 16044 38832 51879 38309 |
| G3Giải ba | 69866 61190 | 09108 06101 | 13366 23683 |
| G2Giải nhì | 44668 | 53998 | 60312 |
| G1Giải nhất | 01141 | 31654 | 29551 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 154333 | 316798 | 952493 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01,04,06,07,08 | 09 |
| 1 | 12,13 | 10 | 12 |
| 2 | 25 | - | - |
| 3 | 33,37 | 31,37 | 32,37,39 |
| 4 | 41 | - | 40,42,44 |
| 5 | 59 | 51,54 | 50,51,52(2) |
| 6 | 61,66,68 | 62,63,67 | 66 |
| 7 | 73,77 | 76(2) | 73,79 |
| 8 | 81,88 | - | 83 |
| 9 | 90,91,92 | 94,98(2) | 93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 37 | 12 | 51 | 52 | 66 | 73 | 76 | 98 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 26/03/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 28 | 97 | 77 |
| G7Giải bảy | 072 | 467 | 092 |
| G6Giải sáu | 4534 5825 6344 | 1493 8365 7298 | 7862 3917 8092 |
| G5Giải năm | 1575 | 6391 | 4311 |
| G4Giải tư | 20978 56085 71524 16679 31717 06719 70433 | 20888 36113 16848 57832 56848 19903 00908 | 42630 21918 34943 45089 39020 84086 85896 |
| G3Giải ba | 76929 00078 | 13844 34350 | 56627 70788 |
| G2Giải nhì | 16633 | 24667 | 88822 |
| G1Giải nhất | 99704 | 16592 | 39051 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 579113 | 168153 | 893750 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 03,08 | - |
| 1 | 13,17,19 | 13 | 11,17,18 |
| 2 | 24,25,28,29 | - | 20,22,27 |
| 3 | 33(2),34 | 32 | 30 |
| 4 | 44 | 44,48(2) | 43 |
| 5 | - | 50,53 | 50,51 |
| 6 | - | 65,67(2) | 62 |
| 7 | 72,75,78(2),79 | - | 77 |
| 8 | 85 | 88 | 86,88,89 |
| 9 | - | 91,92,93,97,98 | 92(2),96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 92 | 13 | 17 | 33 | 44 | 48 | 50 | 67 | 78 | 88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 26 | 31 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 26/03/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình2PM-7PM-11PM-3PM-4PM-6PM |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 57765 |
| G1Giải nhất | 81664 |
| G2Giải nhì | 81817 24222 |
| G3Giải ba | 29370 84409 04923 57889 07071 93934 |
| G4Giải tư | 4102 2973 6263 6666 |
| G5Giải năm | 8566 3378 2688 1310 3160 6446 |
| G6Giải sáu | 895 560 344 |
| G7Giải bảy | 30 52 63 13 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 02,09 |
| 1 | 10,13,17 |
| 2 | 22,23 |
| 3 | 30,34 |
| 4 | 44,46 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60(2),63(2),64,65,66(2) |
| 7 | 70,71,73,78 |
| 8 | 88,89 |
| 9 | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 60 | 63 | 66 | 02 | 09 | 10 | 13 | 17 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
