Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/09/2023 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/09/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 08/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL - 44VL36 | Bình DươngXSBD - 09K36 | Trà VinhXSTV - 32TV36 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 20 | 41 | 97 |
| G7Giải bảy | 260 | 450 | 024 |
| G6Giải sáu | 4417 9826 2521 | 9035 7103 5180 | 7347 8850 0623 |
| G5Giải năm | 5464 | 1813 | 0577 |
| G4Giải tư | 73542 17206 17573 91276 41971 30861 35277 | 24824 19725 78022 41259 38451 11836 02247 | 08315 11228 57372 00518 09649 78918 45924 |
| G3Giải ba | 03184 06228 | 64808 75568 | 80734 17736 |
| G2Giải nhì | 46550 | 52287 | 66177 |
| G1Giải nhất | 88217 | 75733 | 46892 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 548111 | 842297 | 028910 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03,08 | - |
| 1 | 11,17(2) | 13 | 10,15,18(2) |
| 2 | 20,21,26,28 | 22,24,25 | 23,24(2),28 |
| 3 | - | 33,35,36 | 34,36 |
| 4 | 42 | 41,47 | 47,49 |
| 5 | 50 | 50,51,59 | 50 |
| 6 | 60,61,64 | 68 | - |
| 7 | 71,73,76,77 | - | 72,77(2) |
| 8 | 84 | 80,87 | - |
| 9 | - | 97 | 92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 50 | 77 | 17 | 18 | 28 | 36 | 47 | 97 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 14 | 16 | 19 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 08/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 08 | 15 |
| G7Giải bảy | 001 | 023 |
| G6Giải sáu | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
| G5Giải năm | 9793 | 4424 |
| G4Giải tư | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
| G3Giải ba | 05375 12052 | 45706 55959 |
| G2Giải nhì | 18019 | 59376 |
| G1Giải nhất | 77481 | 69680 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 370625 | 759041 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 01,08 | 06,07 |
| 1 | 15,16,19 | 14,15(2) |
| 2 | 20,21,25,29 | 22,23,24 |
| 3 | 37 | 38 |
| 4 | 41 | 41 |
| 5 | 51,52 | 59 |
| 6 | - | 61,64 |
| 7 | 75 | 76,77 |
| 8 | 81 | 80,89 |
| 9 | 91,92,93 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 41 | 01 | 06 | 07 | 08 | 14 | 16 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 26 | 27 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 08/09/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải Phòng9YP-8YP-10YP-2YP-4YP-6YP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 13676 |
| G1Giải nhất | 24740 |
| G2Giải nhì | 56012 32207 |
| G3Giải ba | 50515 81421 34783 31017 30582 37899 |
| G4Giải tư | 3520 0313 6597 2690 |
| G5Giải năm | 5491 7633 7787 7739 0294 9275 |
| G6Giải sáu | 594 073 755 |
| G7Giải bảy | 25 94 51 23 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 12,13,15,17 |
| 2 | 20,21,23,25 |
| 3 | 33,39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51,55 |
| 6 | - |
| 7 | 73,75,76 |
| 8 | 82,83,87 |
| 9 | 90,91,94(3),97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 94 | 07 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
