Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/10/2023 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/10/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 03/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBTR - K40-T10 | Vũng TàuXSVT - 10A | Bạc LiêuXSBL - T10-K1 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 62 | 68 | 73 |
| G7Giải bảy | 188 | 693 | 865 |
| G6Giải sáu | 1559 1868 3042 | 3743 9735 0679 | 5765 4440 0060 |
| G5Giải năm | 4302 | 6039 | 6124 |
| G4Giải tư | 06636 71790 76935 96454 04343 37614 79606 | 57598 80019 88432 13760 37038 90090 48404 | 53468 82129 55693 63120 30667 14549 11690 |
| G3Giải ba | 91373 58568 | 89007 12681 | 48973 62668 |
| G2Giải nhì | 17902 | 33257 | 28798 |
| G1Giải nhất | 63042 | 38039 | 67826 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 148809 | 207960 | 914500 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 02(2),06,09 | 04,07 | 00 |
| 1 | 14 | 19 | - |
| 2 | - | - | 20,24,26,29 |
| 3 | 35,36 | 32,35,38,39(2) | - |
| 4 | 42(2),43 | 43 | 40,49 |
| 5 | 54,59 | 57 | - |
| 6 | 62,68(2) | 60(2),68 | 60,65(2),67,68(2) |
| 7 | 73 | 79 | 73(2) |
| 8 | 88 | 81 | - |
| 9 | 90 | 90,93,98 | 90,93,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 68 | 60 | 73 | 90 | 02 | 35 | 39 | 42 | 43 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 03/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắk LắkXSDLK | Quảng NamXSQNM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 01 | 25 |
| G7Giải bảy | 727 | 529 |
| G6Giải sáu | 2982 3702 0041 | 3545 3631 6482 |
| G5Giải năm | 2988 | 1183 |
| G4Giải tư | 68494 12176 68561 19386 67786 22407 31916 | 21934 62826 83101 28299 40466 07208 30698 |
| G3Giải ba | 38439 38974 | 85441 42070 |
| G2Giải nhì | 53714 | 90053 |
| G1Giải nhất | 75037 | 16035 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 972088 | 961750 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 01,02,07 | 01,08 |
| 1 | 14,16 | - |
| 2 | 27 | 25,26,29 |
| 3 | 37,39 | 31,34,35 |
| 4 | 41 | 41,45 |
| 5 | - | 50,53 |
| 6 | 61 | 66 |
| 7 | 74,76 | 70 |
| 8 | 82,86(2),88(2) | 82,83 |
| 9 | 94 | 98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 41 | 82 | 86 | 88 | 02 | 07 | 08 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 03/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng Ninh18ZK-14ZK-15ZK-5ZK-2ZK-12ZK-11ZK-13ZK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 34556 |
| G1Giải nhất | 36657 |
| G2Giải nhì | 57200 24205 |
| G3Giải ba | 36423 78163 58672 87355 94773 55715 |
| G4Giải tư | 1239 8305 0646 3939 |
| G5Giải năm | 5830 0800 2419 5057 3928 4018 |
| G6Giải sáu | 773 025 899 |
| G7Giải bảy | 32 47 56 53 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 00(2),05(2) |
| 1 | 15,18,19 |
| 2 | 23,25,28 |
| 3 | 30,32,39(2) |
| 4 | 46,47 |
| 5 | 53,55,56(2),57(2) |
| 6 | 63 |
| 7 | 72,73(2) |
| 8 | - |
| 9 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 05 | 39 | 56 | 57 | 73 | 15 | 18 | 19 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
