Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/10/2023 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/10/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 14/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 10B7 | Long AnXSLA - 10K2 | Bình PhướcXSBP - 10K2-N23 | Hậu GiangXSHG - K2T10 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 38 | 21 | 78 | 68 |
| G7Giải bảy | 624 | 620 | 795 | 079 |
| G6Giải sáu | 0504 4014 6847 | 8772 7290 3191 | 2497 0918 7106 | 6947 3888 6939 |
| G5Giải năm | 3110 | 2663 | 1163 | 3376 |
| G4Giải tư | 56552 06682 82785 51132 89970 16325 03805 | 29956 56632 93554 47571 89859 31376 63264 | 65225 05687 70618 36866 67995 99355 48448 | 26369 12633 79143 63548 59678 61341 85019 |
| G3Giải ba | 53738 82584 | 38287 23612 | 82540 42204 | 48044 35036 |
| G2Giải nhì | 54242 | 74965 | 26720 | 39775 |
| G1Giải nhất | 09591 | 40854 | 39765 | 62410 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 310208 | 620613 | 954335 | 635150 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04,05,08 | - | 04,06 | - |
| 1 | 10,14 | 12,13 | 18(2) | 10,19 |
| 2 | 24,25 | 20,21 | 20,25 | - |
| 3 | 32,38(2) | 32 | 35 | 33,36,39 |
| 4 | 42,47 | - | 40,48 | 41,43,44,47,48 |
| 5 | 52 | 54(2),56,59 | 55 | 50 |
| 6 | - | 63,64,65 | 63,65,66 | 68,69 |
| 7 | 70 | 71,72,76 | 78 | 75,76,78,79 |
| 8 | 82,84,85 | 87 | 87 | 88 |
| 9 | 91 | 90,91 | 95(2),97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 10 | 18 | 20 | 25 | 32 | 38 | 47 | 48 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 14/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 25 | 86 | 38 |
| G7Giải bảy | 324 | 413 | 297 |
| G6Giải sáu | 6291 2329 4614 | 2038 2741 3849 | 9859 9194 0931 |
| G5Giải năm | 7569 | 7911 | 5185 |
| G4Giải tư | 33964 03870 47531 74461 72869 41772 98778 | 17357 89159 64904 87084 71984 84057 75477 | 98793 12703 13469 39072 12954 81638 36978 |
| G3Giải ba | 16566 52955 | 75065 55235 | 23272 81266 |
| G2Giải nhì | 73939 | 75068 | 81944 |
| G1Giải nhất | 60363 | 93795 | 11708 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 336771 | 665621 | 069366 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04 | 03,08 |
| 1 | 14 | 11,13 | - |
| 2 | 24,25,29 | 21 | - |
| 3 | 31,39 | 35,38 | 31,38(2) |
| 4 | - | 41,49 | 44 |
| 5 | 55 | 57(2),59 | 54,59 |
| 6 | 61,63,64,66,69(2) | 65,68 | 66(2),69 |
| 7 | 70,71,72,78 | 77 | 72(2),78 |
| 8 | - | 84(2),86 | 85 |
| 9 | 91 | 95 | 93,94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 66 | 69 | 72 | 31 | 57 | 59 | 78 | 84 | 03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 14/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định11AD-17AD-18AD-5AD-16AD-7AD-2AD-19AD |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 59454 |
| G1Giải nhất | 00486 |
| G2Giải nhì | 02755 43379 |
| G3Giải ba | 99550 05287 68380 32640 94138 33448 |
| G4Giải tư | 6838 0361 7534 5331 |
| G5Giải năm | 6853 9553 6500 1359 6160 5750 |
| G6Giải sáu | 481 321 424 |
| G7Giải bảy | 03 39 81 58 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,03 |
| 1 | - |
| 2 | 21,24 |
| 3 | 31,34,38(2),39 |
| 4 | 40,48 |
| 5 | 50(2),53(2),54,55,58,59 |
| 6 | 60,61 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80,81(2),86,87 |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 50 | 53 | 81 | 00 | 03 | 21 | 24 | 31 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
