Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/10/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/10/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 16/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 10C2 | Đồng ThápXSDT - N42 | Cà MauXSCM - 23-T10K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 52 | 53 | 59 |
| G7Giải bảy | 885 | 957 | 057 |
| G6Giải sáu | 3560 6514 8364 | 4674 1661 4878 | 4678 6740 7357 |
| G5Giải năm | 6033 | 4959 | 3127 |
| G4Giải tư | 26030 90682 63932 61364 12264 49229 92740 | 93854 01856 19796 50225 73634 55328 44936 | 48568 23120 37950 29198 81554 72386 74081 |
| G3Giải ba | 22557 52122 | 42505 35180 | 80580 72118 |
| G2Giải nhì | 90883 | 77777 | 07667 |
| G1Giải nhất | 77358 | 68124 | 53226 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 266274 | 726635 | 760158 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 05 | - |
| 1 | 14 | - | 18 |
| 2 | 22,29 | 24,25,28 | 20,26,27 |
| 3 | 30,32,33 | 34,35,36 | - |
| 4 | 40 | - | 40 |
| 5 | 52,57,58 | 53,54,56,57,59 | 50,54,57(2),58,59 |
| 6 | 60,64(3) | 61 | 67,68 |
| 7 | 74 | 74,77,78 | 78 |
| 8 | 82,83,85 | 80 | 80,81,86 |
| 9 | - | 96 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 57 | 64 | 40 | 54 | 58 | 59 | 74 | 78 | 80 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 16/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 29 | 08 |
| G7Giải bảy | 930 | 802 |
| G6Giải sáu | 3528 2088 8900 | 0690 5401 6544 |
| G5Giải năm | 0571 | 4626 |
| G4Giải tư | 04445 98261 97219 34640 31248 06135 04221 | 99511 13693 78138 64900 74975 98688 09542 |
| G3Giải ba | 96928 07098 | 07150 73071 |
| G2Giải nhì | 10458 | 75591 |
| G1Giải nhất | 50633 | 21416 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 688565 | 784945 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 00 | 00,01,02,08 |
| 1 | 19 | 11,16 |
| 2 | 21,28(2),29 | 26 |
| 3 | 30,33,35 | 38 |
| 4 | 40,45,48 | 42,44,45 |
| 5 | 58 | 50 |
| 6 | 61,65 | - |
| 7 | 71 | 71,75 |
| 8 | 88 | 88 |
| 9 | 98 | 90,91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 28 | 45 | 71 | 88 | 01 | 02 | 08 | 11 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 16/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội10AF-19AF-4AF-7AF-12AF-11AF-9AF-15AF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 94540 |
| G1Giải nhất | 26829 |
| G2Giải nhì | 84819 86465 |
| G3Giải ba | 00329 48532 96915 81516 96050 36616 |
| G4Giải tư | 1631 0574 3196 0906 |
| G5Giải năm | 0155 0029 7713 0339 8844 0000 |
| G6Giải sáu | 176 285 680 |
| G7Giải bảy | 77 22 47 59 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,06 |
| 1 | 13,15,16(2),19 |
| 2 | 22,29(3) |
| 3 | 31,32,39 |
| 4 | 40,44,47 |
| 5 | 50,55,59 |
| 6 | 65 |
| 7 | 74,76,77 |
| 8 | 80,85 |
| 9 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 29 | 16 | 00 | 06 | 13 | 15 | 19 | 22 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
