Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/10/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/10/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 23/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 10D2 | Đồng ThápXSDT - N43 | Cà MauXSCM - 23-T10K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 55 | 29 | 87 |
| G7Giải bảy | 134 | 432 | 975 |
| G6Giải sáu | 1329 1012 9368 | 7027 4286 9642 | 0786 3333 6738 |
| G5Giải năm | 8812 | 6793 | 2091 |
| G4Giải tư | 21407 10866 75888 08388 85880 02035 98627 | 72862 09567 80214 58421 10295 50454 51824 | 99696 81861 85629 87264 04545 85172 44762 |
| G3Giải ba | 02762 35480 | 19848 05741 | 79295 90219 |
| G2Giải nhì | 57116 | 80726 | 10048 |
| G1Giải nhất | 72791 | 89728 | 51136 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 870926 | 569478 | 800926 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | - | - |
| 1 | 12(2),16 | 14 | 19 |
| 2 | 26,27,29 | 21,24,26,27,28,29 | 26,29 |
| 3 | 34,35 | 32 | 33,36,38 |
| 4 | - | 41,42,48 | 45,48 |
| 5 | 55 | 54 | - |
| 6 | 62,66,68 | 62,67 | 61,62,64 |
| 7 | - | 78 | 72,75 |
| 8 | 80(2),88(2) | 86 | 86,87 |
| 9 | 91 | 93,95 | 91,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 26 | 29 | 62 | 12 | 27 | 48 | 80 | 86 | 88 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 23/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 23 | 16 |
| G7Giải bảy | 010 | 635 |
| G6Giải sáu | 7686 9191 8427 | 8568 8279 1099 |
| G5Giải năm | 8938 | 5625 |
| G4Giải tư | 57333 24760 06688 19708 82123 15461 51049 | 11279 57646 01615 62561 29612 02365 67819 |
| G3Giải ba | 03898 95730 | 32609 93235 |
| G2Giải nhì | 42692 | 57162 |
| G1Giải nhất | 22647 | 29318 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 145778 | 022287 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 08 | 09 |
| 1 | 10 | 12,15,16,18,19 |
| 2 | 23(2),27 | 25 |
| 3 | 30,33,38 | 35(2) |
| 4 | 47,49 | 46 |
| 5 | - | - |
| 6 | 60,61 | 61,62,65,68 |
| 7 | 78 | 79(2) |
| 8 | 86,88 | 87 |
| 9 | 91,92,98 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 23 | 35 | 61 | 79 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 23/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội8AP-17AP-18AP-11AP-19AP-14AP-12AP-6AP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 45844 |
| G1Giải nhất | 81410 |
| G2Giải nhì | 39827 16925 |
| G3Giải ba | 90991 80983 17191 17602 25316 06849 |
| G4Giải tư | 6536 0204 2560 3746 |
| G5Giải năm | 0908 6717 3361 8500 8619 8362 |
| G6Giải sáu | 244 890 441 |
| G7Giải bảy | 88 11 81 35 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,02,04,08 |
| 1 | 10,11,16,17,19 |
| 2 | 25,27 |
| 3 | 35,36 |
| 4 | 41,44(2),46,49 |
| 5 | - |
| 6 | 60,61,62 |
| 7 | - |
| 8 | 81,83,88 |
| 9 | 90,91(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 44 | 91 | 00 | 02 | 04 | 08 | 10 | 11 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
