Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/10/2023 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/10/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 25/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN - 10K4 | Cần ThơXSCT - K4T10 | Sóc TrăngXSST - K4T10 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 63 | 54 | 18 |
| G7Giải bảy | 016 | 267 | 389 |
| G6Giải sáu | 2377 9542 4213 | 5511 6912 0865 | 6853 0238 7419 |
| G5Giải năm | 5677 | 8415 | 0486 |
| G4Giải tư | 65304 87975 14167 56922 80933 22585 61123 | 87098 65269 42853 90005 50579 69678 63874 | 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398 |
| G3Giải ba | 26402 38805 | 24448 60017 | 79773 40365 |
| G2Giải nhì | 13248 | 40124 | 91041 |
| G1Giải nhất | 13000 | 93408 | 23143 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 111270 | 935145 | 300191 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,02,04,05 | 05,08 | - |
| 1 | 13,16 | 11,12,15,17 | 18,19 |
| 2 | 22,23 | 24 | 25 |
| 3 | 33 | - | 34,38(2) |
| 4 | 42,48 | 45,48 | 41,43 |
| 5 | - | 53,54 | 53 |
| 6 | 63,67 | 65,67,69 | 63,65,69 |
| 7 | 70,75,77(2) | 74,78,79 | 73,77 |
| 8 | 85 | - | 86,89 |
| 9 | - | 98 | 91,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 77 | 05 | 38 | 48 | 53 | 63 | 65 | 67 | 69 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 25/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 66 | 55 |
| G7Giải bảy | 915 | 432 |
| G6Giải sáu | 3145 0254 3095 | 3710 8997 6942 |
| G5Giải năm | 5390 | 4096 |
| G4Giải tư | 78540 74227 60028 54115 01418 87214 27326 | 44576 42936 19586 32393 14706 10283 56885 |
| G3Giải ba | 44191 06840 | 12765 62050 |
| G2Giải nhì | 33285 | 46481 |
| G1Giải nhất | 83692 | 01001 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 897507 | 888377 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 07 | 01,06 |
| 1 | 14,15(2),18 | 10 |
| 2 | 26,27,28 | - |
| 3 | - | 32,36 |
| 4 | 40(2),45 | 42 |
| 5 | 54 | 50,55 |
| 6 | 66 | 65 |
| 7 | - | 76,77 |
| 8 | 85 | 81,83,85,86 |
| 9 | 90,91,92,95 | 93,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 40 | 85 | 01 | 06 | 07 | 10 | 14 | 18 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 25/10/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc Ninh19AR-8AR-20AR-7AR-12AR-9AR-10AR-6AR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 61380 |
| G1Giải nhất | 92842 |
| G2Giải nhì | 86347 06283 |
| G3Giải ba | 71520 66446 66318 53849 86752 45942 |
| G4Giải tư | 1379 8549 4174 9293 |
| G5Giải năm | 1616 0652 4193 3554 1132 6619 |
| G6Giải sáu | 685 553 936 |
| G7Giải bảy | 62 73 71 49 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 16,18,19 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32,36 |
| 4 | 42(2),46,47,49(3) |
| 5 | 52(2),53,54 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71,73,74,79 |
| 8 | 80,83,85 |
| 9 | 93(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 49 | 42 | 52 | 93 | 16 | 18 | 19 | 20 | 32 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
