Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/11/2023 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 20/11/2023.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 20/11/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 11D2 | Đồng ThápXSDT - N47 | Cà MauXSCM - 23-T11K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 75 | 27 | 51 |
| G7Giải bảy | 590 | 423 | 177 |
| G6Giải sáu | 8850 1393 1807 | 0473 7396 0809 | 4361 1354 2596 |
| G5Giải năm | 0635 | 3159 | 5241 |
| G4Giải tư | 02031 85587 95945 67452 36728 37236 00665 | 25078 37129 45382 04625 47619 93297 80165 | 03645 73815 72957 19474 74165 07013 17350 |
| G3Giải ba | 50046 63816 | 03247 17028 | 87801 27021 |
| G2Giải nhì | 50877 | 55093 | 75298 |
| G1Giải nhất | 73148 | 85030 | 78577 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 346003 | 463710 | 168350 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,07 | 09 | 01 |
| 1 | 16 | 10,19 | 13,15 |
| 2 | 28 | 23,25,27,28,29 | 21 |
| 3 | 31,35,36 | 30 | - |
| 4 | 45,46,48 | 47 | 41,45 |
| 5 | 50,52 | 59 | 50(2),51,54,57 |
| 6 | 65 | 65 | 61,65 |
| 7 | 75,77 | 73,78 | 74,77(2) |
| 8 | 87 | 82 | - |
| 9 | 90,93 | 93,96,97 | 96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 65 | 77 | 28 | 45 | 93 | 96 | 01 | 03 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 20/11/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 34 | 71 |
| G7Giải bảy | 671 | 357 |
| G6Giải sáu | 0706 7225 5712 | 6689 9794 2270 |
| G5Giải năm | 1798 | 4124 |
| G4Giải tư | 35979 66546 75325 56101 03710 42995 46303 | 81319 42832 34501 70979 19127 46791 03386 |
| G3Giải ba | 00806 36694 | 99936 40669 |
| G2Giải nhì | 40166 | 46852 |
| G1Giải nhất | 87226 | 22977 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 829687 | 968527 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 01,03,06(2) | 01 |
| 1 | 10,12 | 19 |
| 2 | 25(2),26 | 24,27(2) |
| 3 | 34 | 32,36 |
| 4 | 46 | - |
| 5 | - | 52,57 |
| 6 | 66 | 69 |
| 7 | 71,79 | 70,71,77,79 |
| 8 | 87 | 86,89 |
| 9 | 94,95,98 | 91,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 06 | 25 | 27 | 71 | 79 | 94 | 03 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 20/11/2023)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội16BX-14BX-15BX-12BX-19BX-7BX-17BX-6BX |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 49071 |
| G1Giải nhất | 99401 |
| G2Giải nhì | 21782 88421 |
| G3Giải ba | 20081 95632 13518 48191 49925 22550 |
| G4Giải tư | 6986 8728 3505 6493 |
| G5Giải năm | 2182 4299 3534 5389 7960 6436 |
| G6Giải sáu | 260 949 169 |
| G7Giải bảy | 92 67 88 72 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 01,05 |
| 1 | 18 |
| 2 | 21,25,28 |
| 3 | 32,34,36 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60(2),67,69 |
| 7 | 71,72 |
| 8 | 81,82(2),86,88,89 |
| 9 | 91,92,93,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 60 | 82 | 01 | 05 | 18 | 21 | 25 | 28 | 32 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
