Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 26/02/2024 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 26/02/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 26/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 2E2 | Đồng ThápXSDT - S09 | Cà MauXSCM - 24-T02K4 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 73 | 83 | 11 |
| G7Giải bảy | 258 | 649 | 188 |
| G6Giải sáu | 4512 1354 0977 | 4724 0987 0326 | 0770 0772 8599 |
| G5Giải năm | 8781 | 7632 | 2788 |
| G4Giải tư | 25497 60454 77191 59386 40847 89945 31806 | 86713 70023 98294 36597 92267 98679 43406 | 96708 49943 77445 54469 52606 61180 75441 |
| G3Giải ba | 00926 95089 | 06176 13490 | 80951 58667 |
| G2Giải nhì | 12290 | 89129 | 87961 |
| G1Giải nhất | 26661 | 59582 | 67658 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 988909 | 111134 | 906186 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 06,09 | 06 | 06,08 |
| 1 | 12 | 13 | 11 |
| 2 | 26 | 23,24,26,29 | - |
| 3 | - | 32,34 | - |
| 4 | 45,47 | 49 | 41,43,45 |
| 5 | 54(2),58 | - | 51,58 |
| 6 | 61 | 67 | 61,67,69 |
| 7 | 73,77 | 76,79 | 70,72 |
| 8 | 81,86,89 | 82,83,87 | 80,86,88(2) |
| 9 | 90,91,97 | 90,94,97 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 26 | 45 | 54 | 58 | 61 | 67 | 86 | 88 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 26/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Phú YênXSPY | HuếXSH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 12 |
| G7Giải bảy | 882 | 449 |
| G6Giải sáu | 7158 8761 4905 | 0862 9127 9664 |
| G5Giải năm | 3985 | 1789 |
| G4Giải tư | 11510 16432 68697 97243 91450 63245 56172 | 53894 43397 48164 89261 96273 63789 60489 |
| G3Giải ba | 50723 97382 | 79177 80434 |
| G2Giải nhì | 22215 | 07513 |
| G1Giải nhất | 72435 | 67090 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 428591 | 415322 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| 0 | 05 | - |
| 1 | 10,15 | 12,13 |
| 2 | 23 | 22,27 |
| 3 | 32,35 | 34 |
| 4 | 43,45 | 49 |
| 5 | 50,58 | - |
| 6 | 61 | 61,62,64(2) |
| 7 | 72 | 73,77 |
| 8 | 82(2),85,87 | 89(3) |
| 9 | 91,97 | 90,94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 89 | 61 | 64 | 82 | 97 | 05 | 10 | 12 | 13 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 26/02/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà Nội9GK-4GK-13GK-2GK-7GK-17GK-14GK-3GK |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 27234 |
| G1Giải nhất | 61620 |
| G2Giải nhì | 29442 71430 |
| G3Giải ba | 71285 37989 62482 67475 65703 34114 |
| G4Giải tư | 4653 9878 4471 1839 |
| G5Giải năm | 0133 7292 8297 0646 4652 3382 |
| G6Giải sáu | 424 832 419 |
| G7Giải bảy | 63 88 24 56 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 14,19 |
| 2 | 20,24(2) |
| 3 | 30,32,33,34,39 |
| 4 | 42,46 |
| 5 | 52,53,56 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71,75,78 |
| 8 | 82(2),85,88,89 |
| 9 | 92,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 82 | 03 | 14 | 19 | 20 | 30 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
