Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 21/04/2024 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 21/04/2024.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 21/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-C4 | Kiên GiangXSKG - 4K3 | Đà LạtXSDL - ĐL4K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 93 | 28 | 55 |
| G7Giải bảy | 535 | 908 | 479 |
| G6Giải sáu | 1415 8741 3811 | 6180 1157 5769 | 2453 4322 1306 |
| G5Giải năm | 0989 | 1680 | 2498 |
| G4Giải tư | 37497 45392 93158 47943 56844 06824 03766 | 69888 20746 26456 32021 44557 05469 07799 | 54298 13270 90278 98628 96553 75497 73180 |
| G3Giải ba | 55419 18016 | 89179 32057 | 05091 80815 |
| G2Giải nhì | 73297 | 44914 | 29338 |
| G1Giải nhất | 24201 | 72335 | 72773 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 943309 | 975735 | 371556 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,09 | 08 | 06 |
| 1 | 11,15,16,19 | 14 | 15 |
| 2 | 24 | 21,28 | 22,28 |
| 3 | 35 | 35(2) | 38 |
| 4 | 41,43,44 | 46 | - |
| 5 | 58 | 56,57(3) | 53(2),55,56 |
| 6 | 66 | 69(2) | - |
| 7 | - | 79 | 70,73,78,79 |
| 8 | 89 | 80(2),88 | 80 |
| 9 | 92,93,97(2) | 99 | 91,97,98(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 35 | 57 | 80 | 97 | 15 | 28 | 53 | 56 | 69 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 17 | 18 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 21/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 48 | 03 | 71 |
| G7Giải bảy | 864 | 059 | 145 |
| G6Giải sáu | 2137 1699 5360 | 9222 5074 0639 | 0503 5307 4010 |
| G5Giải năm | 1813 | 0839 | 6122 |
| G4Giải tư | 99416 49944 80354 41746 87940 32612 06792 | 57415 58741 58449 35031 45964 94550 72926 | 61471 42185 72739 39051 63788 42453 49378 |
| G3Giải ba | 04426 86261 | 81107 90065 | 53015 79895 |
| G2Giải nhì | 56022 | 22887 | 56741 |
| G1Giải nhất | 39427 | 54959 | 08666 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 735295 | 985186 | 615582 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 03,07 | 03,07 |
| 1 | 12,13,16 | 15 | 10,15 |
| 2 | 22,26,27 | 22,26 | 22 |
| 3 | 37 | 31,39(2) | 39 |
| 4 | 40,44,46,48 | 41,49 | 41,45 |
| 5 | 54 | 50,59(2) | 51,53 |
| 6 | 60,61,64 | 64,65 | 66 |
| 7 | - | 74 | 71(2),78 |
| 8 | - | 86,87 | 82,85,88 |
| 9 | 92,95,99 | - | 95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 39 | 03 | 07 | 15 | 26 | 41 | 59 | 64 | 71 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 21/04/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 19980 |
| G1Giải nhất | 85986 |
| G2Giải nhì | 47577 69280 |
| G3Giải ba | 98092 25825 81059 57932 33830 71715 |
| G4Giải tư | 5543 1384 6975 5836 |
| G5Giải năm | 2326 4322 0703 7162 4509 0470 |
| G6Giải sáu | 191 392 571 |
| G7Giải bảy | 11 59 91 39 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03,09 |
| 1 | 11,15 |
| 2 | 22,25,26 |
| 3 | 30,32,36,39 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59(2) |
| 6 | 62 |
| 7 | 70,71,75,77 |
| 8 | 80(2),84,86 |
| 9 | 91(2),92(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 59 | 80 | 91 | 92 | 03 | 09 | 11 | 15 | 22 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
