Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/05/2024 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 18/05/2024.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 18/05/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP. HCMXSHCM - 5C7 | Long AnXSLA - 5K3 | Bình PhướcXSBP - 5K3-N24 | Hậu GiangXSHG - K3T5 |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 18 | 13 | 41 | 39 |
| G7Giải bảy | 644 | 294 | 288 | 518 |
| G6Giải sáu | 6977 4069 2583 | 6480 7889 2136 | 9328 7836 8780 | 6869 0462 4179 |
| G5Giải năm | 7046 | 8528 | 5971 | 6816 |
| G4Giải tư | 75112 69899 73261 41899 34195 83141 16416 | 67093 85438 90391 71831 57055 47553 97442 | 98110 53079 72202 33757 62234 58993 60786 | 80182 08471 99668 64861 33143 84079 37064 |
| G3Giải ba | 50419 25948 | 44554 82810 | 80979 21314 | 60300 86797 |
| G2Giải nhì | 50566 | 26809 | 90507 | 90943 |
| G1Giải nhất | 81584 | 81964 | 70309 | 46806 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 067456 | 779547 | 806781 | 713531 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP. HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | 09 | 02,07,09 | 00,06 |
| 1 | 12,16,18,19 | 10,13 | 10,14 | 16,18 |
| 2 | - | 28 | 28 | - |
| 3 | - | 31,36,38 | 34,36 | 31,39 |
| 4 | 41,44,46,48 | 42,47 | 41 | 43(2) |
| 5 | 56 | 53,54,55 | 57 | - |
| 6 | 61,66,69 | 64 | - | 61,62,64,68,69 |
| 7 | 77 | - | 71,79(2) | 71,79(2) |
| 8 | 83,84 | 80,89 | 80,81,86,88 | 82 |
| 9 | 95,99(2) | 91,93,94 | 93 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 79 | 09 | 10 | 16 | 18 | 28 | 31 | 36 | 41 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 18/05/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắk NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 58 | 93 | 38 |
| G7Giải bảy | 290 | 806 | 423 |
| G6Giải sáu | 6607 7514 0308 | 1409 2770 3883 | 6072 2295 4868 |
| G5Giải năm | 1160 | 6092 | 1466 |
| G4Giải tư | 99439 70875 44807 08655 21657 36188 93913 | 14292 12543 17962 66320 33846 73449 78514 | 43834 28565 18480 79952 58895 25702 08331 |
| G3Giải ba | 81647 47397 | 89286 89601 | 30492 71099 |
| G2Giải nhì | 95929 | 92897 | 02033 |
| G1Giải nhất | 05753 | 15772 | 30773 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 558046 | 613514 | 389600 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 07(2),08 | 01,06,09 | 00,02 |
| 1 | 13,14 | 14(2) | - |
| 2 | 29 | 20 | 23 |
| 3 | 39 | - | 31,33,34,38 |
| 4 | 46,47 | 43,46,49 | - |
| 5 | 53,55,57,58 | - | 52 |
| 6 | 60 | 62 | 65,66,68 |
| 7 | 75 | 70,72 | 72,73 |
| 8 | 88 | 83,86 | 80 |
| 9 | 90,97 | 92(2),93,97 | 92,95(2),99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 92 | 07 | 46 | 72 | 95 | 97 | 00 | 01 | 02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 18/05/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam Định13MF-2MF-7MF-15MF-5MF-9MF-16MF-12MF |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 91322 |
| G1Giải nhất | 34422 |
| G2Giải nhì | 54587 91207 |
| G3Giải ba | 65370 28969 87605 86304 25261 47953 |
| G4Giải tư | 8722 3565 3622 9776 |
| G5Giải năm | 9794 6034 3664 4804 5847 1109 |
| G6Giải sáu | 439 382 725 |
| G7Giải bảy | 17 18 19 80 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 04(2),05,07,09 |
| 1 | 17,18,19 |
| 2 | 22(4),25 |
| 3 | 34,39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53 |
| 6 | 61,64,65,69 |
| 7 | 70,76 |
| 8 | 80,82,87 |
| 9 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 04 | 05 | 07 | 09 | 17 | 18 | 19 | 25 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
