Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/06/2024 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/06/2024.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 16/06/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG - TG-C6 | Kiên GiangXSKG - 6K3 | Đà LạtXSDL - ĐL6K3 |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 40 | 92 | 20 |
| G7Giải bảy | 126 | 276 | 305 |
| G6Giải sáu | 7647 2384 3075 | 2522 7105 0403 | 8292 1757 2363 |
| G5Giải năm | 2206 | 5078 | 1058 |
| G4Giải tư | 03950 40055 80789 48958 83780 68024 90302 | 34436 58617 55679 01985 25072 63631 05969 | 65196 89825 37055 22283 80570 79340 74553 |
| G3Giải ba | 51388 97837 | 67843 01152 | 13360 32907 |
| G2Giải nhì | 13443 | 26935 | 22574 |
| G1Giải nhất | 64493 | 73794 | 78343 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 976784 | 945838 | 960290 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02,06 | 03,05 | 05,07 |
| 1 | - | 17 | - |
| 2 | 24,26 | 22 | 20,25 |
| 3 | 37 | 31,35,36,38 | - |
| 4 | 40,43,47 | 43 | 40,43 |
| 5 | 50,55,58 | 52 | 53,55,57,58 |
| 6 | - | 69 | 60,63 |
| 7 | 75 | 72,76,78,79 | 70,74 |
| 8 | 80,84(2),88,89 | 85 | 83 |
| 9 | 93 | 92,94 | 90,92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 43 | 05 | 40 | 55 | 58 | 84 | 92 | 02 | 03 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 16/06/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | HuếXSH | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 15 | 65 | 42 |
| G7Giải bảy | 156 | 913 | 620 |
| G6Giải sáu | 5343 3045 4773 | 7291 9110 4347 | 2633 6973 9013 |
| G5Giải năm | 3378 | 8687 | 4876 |
| G4Giải tư | 25171 47526 43781 48575 23629 76916 89818 | 53723 42624 67789 22819 41297 11693 14027 | 73401 12082 61136 51238 71154 11014 74719 |
| G3Giải ba | 14644 39315 | 57410 75164 | 43477 49775 |
| G2Giải nhì | 41847 | 01575 | 37145 |
| G1Giải nhất | 27672 | 70700 | 88134 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 798207 | 756893 | 168831 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Huế | Khánh Hòa |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 00 | 01 |
| 1 | 15(2),16,18 | 10(2),13,19 | 13,14,19 |
| 2 | 26,29 | 23,24,27 | 20 |
| 3 | - | - | 31,33,34,36,38 |
| 4 | 43,44,45,47 | 47 | 42,45 |
| 5 | 56 | - | 54 |
| 6 | - | 64,65 | - |
| 7 | 71,72,73,75,78 | 75 | 73,75,76,77 |
| 8 | 81 | 87,89 | 82 |
| 9 | - | 91,93(2),97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 75 | 10 | 13 | 15 | 19 | 45 | 47 | 73 | 93 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 17 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 16/06/2024)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái Bình13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 17597 |
| G1Giải nhất | 14213 |
| G2Giải nhì | 82057 25910 |
| G3Giải ba | 34016 95620 66695 91089 19149 96769 |
| G4Giải tư | 6324 9371 9341 9350 |
| G5Giải năm | 2516 2437 5066 6839 9669 4629 |
| G6Giải sáu | 254 366 156 |
| G7Giải bảy | 70 32 96 81 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10,13,16(2) |
| 2 | 20,24,29 |
| 3 | 32,37,39 |
| 4 | 41,49 |
| 5 | 50,54,56,57 |
| 6 | 66(2),69(2) |
| 7 | 70,71 |
| 8 | 81,89 |
| 9 | 95,96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 66 | 69 | 10 | 13 | 20 | 24 | 29 | 32 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dò Vé Số Trực Tuyến Tự Động (Lịch Sử 8 Năm)
