Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/03/2010 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/03/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 06/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 46 | 95 | 54 | 45 |
| G7Giải bảy | 650 | 710 | 728 | 611 |
| G6Giải sáu | 2241 9121 5049 | 3321 9458 0860 | 4635 9289 8266 | 8015 3090 4101 |
| G5Giải năm | 5510 | 8181 | 9877 | 2407 |
| G4Giải tư | 19034 74267 61875 72250 91194 32236 79639 | 70780 41677 40966 50974 80153 48477 51746 | 94495 42502 02560 83243 90772 67232 44577 | 90381 43427 35849 05273 41707 48928 62008 |
| G3Giải ba | 28988 97885 | 74314 49077 | 25592 22521 | 32471 66976 |
| G2Giải nhì | 38610 | 21981 | 10674 | 83545 |
| G1Giải nhất | 85249 | 54117 | 60194 | 18243 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 665329 | 434832 | 121853 | 972431 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | - | - | 02 | 01,07(2),08 |
| 1 | 10(2) | 10,14,17 | - | 11,15 |
| 2 | 21,29 | 21 | 21,28 | 27,28 |
| 3 | 34,36,39 | 32 | 32,35 | 31 |
| 4 | 41,46,49(2) | 46 | 43 | 43,45(2),49 |
| 5 | 50(2) | 53,58 | 53,54 | - |
| 6 | 67 | 60,66 | 60,66 | - |
| 7 | 75 | 74,77(3) | 72,74,77(2) | 71,73,76 |
| 8 | 85,88 | 80,81(2) | 89 | 81 |
| 9 | 94 | 95 | 92,94,95 | 90 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 77 | 10 | 21 | 49 | 81 | 07 | 28 | 32 | 43 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 06/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 92 | 04 | - |
| G7Giải bảy | 631 | 409 | - |
| G6Giải sáu | 0050 0873 1806 | 8999 5538 1076 | - - - |
| G5Giải năm | 6173 | 9272 | - |
| G4Giải tư | 70400 79575 60756 61547 36816 74517 89245 | 56158 31614 77878 30881 38695 99514 86622 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 46954 58563 | 92492 42579 | - - |
| G2Giải nhì | 06392 | 47934 | - |
| G1Giải nhất | 84405 | 70599 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 74892 | 78763 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,05,06 | 04,09 | - |
| 1 | 16,17 | 14(2) | - |
| 2 | - | 22 | - |
| 3 | 31 | 34,38 | - |
| 4 | 45,47 | - | - |
| 5 | 50,54,56 | 58 | - |
| 6 | 63 | 63 | - |
| 7 | 73(2),75 | 72,76,78,79 | - |
| 8 | - | 81 | - |
| 9 | 92(3) | 92,95,99(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 92 | 14 | 63 | 73 | 99 | 00 | 04 | 05 | 06 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 06/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 11636 |
| G1Giải nhất | 65863 |
| G2Giải nhì | 67787 85899 |
| G3Giải ba | 81488 58851 06793 77975 61887 72191 |
| G4Giải tư | 4242 4983 3672 8700 |
| G5Giải năm | 2960 4588 6194 6912 1638 7120 |
| G6Giải sáu | 785 668 487 |
| G7Giải bảy | 07 31 52 64 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20 |
| 3 | 31,36,38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 51,52 |
| 6 | 60,63,64,68 |
| 7 | 72,75 |
| 8 | 83,85,87(3),88(2) |
| 9 | 91,93,94,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 87 | 88 | 00 | 07 | 12 | 20 | 31 | 36 | 38 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
