Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 23/03/2010 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 23/03/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 23/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 29 | 60 | 48 |
| G7Giải bảy | 496 | 106 | 996 |
| G6Giải sáu | 3849 2671 7899 | 3584 0428 8253 | 5433 1109 1205 |
| G5Giải năm | 5458 | 9621 | 6908 |
| G4Giải tư | 72727 40215 45880 15888 83110 95177 08003 | 13379 65834 00153 84472 24855 04302 68186 | 65250 00007 57740 45079 10327 76971 17152 |
| G3Giải ba | 71442 40666 | 10451 09946 | 99148 49194 |
| G2Giải nhì | 28024 | 97831 | 72406 |
| G1Giải nhất | 78883 | 94333 | 20662 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 898553 | 676652 | 874103 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 02,06 | 03,05,06,07,08,09 |
| 1 | 10,15 | - | - |
| 2 | 24,27,29 | 21,28 | 27 |
| 3 | - | 31,33,34 | 33 |
| 4 | 42,49 | 46 | 40,48(2) |
| 5 | 53,58 | 51,52,53(2),55 | 50,52 |
| 6 | 66 | 60 | 62 |
| 7 | 71,77 | 72,79 | 71,79 |
| 8 | 80,83,88 | 84,86 | - |
| 9 | 96,99 | - | 94,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 53 | 03 | 06 | 27 | 33 | 48 | 52 | 71 | 79 | 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 23/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 78 |
| G7Giải bảy | - | 406 |
| G6Giải sáu | - - - | 7092 9123 4097 |
| G5Giải năm | - | 7483 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 09541 75808 88410 25109 69872 13261 95092 |
| G3Giải ba | - - | 97847 45091 |
| G2Giải nhì | - | 09834 |
| G1Giải nhất | - | 82367 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 22460 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 06,08,09 |
| 1 | - | 10 |
| 2 | - | 23 |
| 3 | - | 34 |
| 4 | - | 41,47 |
| 5 | - | - |
| 6 | - | 60,61,67 |
| 7 | - | 72,78 |
| 8 | - | 83 |
| 9 | - | 91,92(2),97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 92 | 06 | 08 | 09 | 10 | 23 | 34 | 41 | 47 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 23/03/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 39208 |
| G1Giải nhất | 98944 |
| G2Giải nhì | 27213 02485 |
| G3Giải ba | 02421 63095 99120 34093 17450 12289 |
| G4Giải tư | 9441 2635 7960 9949 |
| G5Giải năm | 9204 5148 7342 2040 0220 7102 |
| G6Giải sáu | 308 560 672 |
| G7Giải bảy | 24 76 87 14 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 02,04,08(2) |
| 1 | 13,14 |
| 2 | 20(2),21,24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 40,41,42,44,48,49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60(2) |
| 7 | 72,76 |
| 8 | 85,87,89 |
| 9 | 93,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 20 | 60 | 02 | 04 | 13 | 14 | 21 | 24 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
