Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/04/2010 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/04/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 12/04/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 54 | 39 | 99 |
| G7Giải bảy | 482 | 472 | 114 |
| G6Giải sáu | 1800 0785 5448 | 4847 4233 1784 | 4399 8115 4074 |
| G5Giải năm | 0240 | 5513 | 7248 |
| G4Giải tư | 52706 65438 15792 77713 10505 21368 70985 | 96042 57815 58236 39687 56129 31643 52018 | 79041 77451 13558 34556 36182 08020 19037 |
| G3Giải ba | 78757 25395 | 60773 79092 | 95844 45685 |
| G2Giải nhì | 45760 | 46730 | 89853 |
| G1Giải nhất | 58963 | 67611 | 33963 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 502242 | 337577 | 450857 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,05,06 | - | - |
| 1 | 13 | 11,13,15,18 | 14,15 |
| 2 | - | 29 | 20 |
| 3 | 38 | 30,33,36,39 | 37 |
| 4 | 40,42,48 | 42,43,47 | 41,44,48 |
| 5 | 54,57 | - | 51,53,56,57,58 |
| 6 | 60,63,68 | - | 63 |
| 7 | - | 72,73,77 | 74 |
| 8 | 82,85(2) | 84,87 | 82,85 |
| 9 | 92,95 | 92 | 99(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 85 | 13 | 15 | 42 | 48 | 57 | 63 | 82 | 92 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 12/04/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 11 | 02 |
| G7Giải bảy | 036 | 619 |
| G6Giải sáu | 9019 8575 5402 | 8276 5922 7564 |
| G5Giải năm | 8313 | 1304 |
| G4Giải tư | 82762 08190 67813 19241 09652 42696 81254 | 79086 08091 70923 41108 61546 67044 03232 |
| G3Giải ba | 18336 28450 | 67182 24533 |
| G2Giải nhì | 97265 | 50696 |
| G1Giải nhất | 39578 | 61885 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 46994 | 91250 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 02,04,08 |
| 1 | 11,13(2),19 | 19 |
| 2 | - | 22,23 |
| 3 | 36(2) | 32,33 |
| 4 | 41 | 44,46 |
| 5 | 50,52,54 | 50 |
| 6 | 62,65 | 64 |
| 7 | 75,78 | 76 |
| 8 | - | 82,85,86 |
| 9 | 90,94,96 | 91,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 13 | 19 | 36 | 50 | 96 | 04 | 08 | 11 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 12/04/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 25923 |
| G1Giải nhất | 07169 |
| G2Giải nhì | 04767 51704 |
| G3Giải ba | 69993 23676 30133 20733 93428 10159 |
| G4Giải tư | 5831 5045 2109 7450 |
| G5Giải năm | 5846 5751 0831 4422 0778 4414 |
| G6Giải sáu | 144 084 849 |
| G7Giải bảy | 31 84 22 96 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 04,09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22(2),23,28 |
| 3 | 31(3),33(2) |
| 4 | 44,45,46,49 |
| 5 | 50,51,59 |
| 6 | 67,69 |
| 7 | 76,78 |
| 8 | 84(2) |
| 9 | 93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 31 | 22 | 33 | 84 | 04 | 09 | 14 | 23 | 28 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
