Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 28/04/2010 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 28/04/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 28/04/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 68 | 01 |
| G7Giải bảy | 325 | 770 | 405 |
| G6Giải sáu | 2864 8375 1437 | 0149 0897 4521 | 3361 6045 8245 |
| G5Giải năm | 7576 | 8625 | 1429 |
| G4Giải tư | 54709 48027 82826 98477 28767 25121 28425 | 71050 78123 45092 03536 22064 97184 82775 | 50648 42612 51336 29078 09581 47222 89701 |
| G3Giải ba | 48364 01350 | 24811 01895 | 20851 46152 |
| G2Giải nhì | 76465 | 23146 | 99243 |
| G1Giải nhất | 88467 | 80898 | 53715 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 885061 | 219816 | 932650 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 09 | - | 01(2),05 |
| 1 | - | 11,16 | 12,15 |
| 2 | 21,25(2),26,27 | 21,23,25 | 22,29 |
| 3 | 37 | 36 | 36 |
| 4 | - | 46,49 | 43,45(2),48 |
| 5 | 50 | 50 | 50,51,52 |
| 6 | 61,64(2),65,67(2) | 64,68 | 61 |
| 7 | 75,76,77 | 70,75 | 78 |
| 8 | - | 84 | 81 |
| 9 | 91 | 92,95,97,98 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 50 | 64 | 01 | 21 | 36 | 45 | 61 | 67 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 28 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 28/04/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 01 | 74 |
| G7Giải bảy | 563 | 412 |
| G6Giải sáu | 7492 0173 3477 | 2073 2491 5885 |
| G5Giải năm | 7158 | 8423 |
| G4Giải tư | 96964 29047 91008 45260 10283 89037 58347 | 20443 43950 22782 34445 46793 40869 25109 |
| G3Giải ba | 95528 30339 | 97090 41230 |
| G2Giải nhì | 46354 | 99957 |
| G1Giải nhất | 55360 | 07737 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 24232 | 98635 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01,08 | 09 |
| 1 | - | 12 |
| 2 | 28 | 23 |
| 3 | 32,37,39 | 30,35,37 |
| 4 | 47(2) | 43,45 |
| 5 | 54,58 | 50,57 |
| 6 | 60(2),63,64 | 69 |
| 7 | 73,77 | 73,74 |
| 8 | 83 | 82,85 |
| 9 | 92 | 90,91,93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 37 | 47 | 60 | 73 | 01 | 08 | 09 | 12 | 23 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 28/04/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 49117 |
| G1Giải nhất | 86053 |
| G2Giải nhì | 73143 91326 |
| G3Giải ba | 57769 29712 36619 66489 37613 53961 |
| G4Giải tư | 2462 4622 6570 3827 |
| G5Giải năm | 3692 2822 3910 8859 5758 7491 |
| G6Giải sáu | 634 111 973 |
| G7Giải bảy | 84 57 04 27 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10,11,12,13,17,19 |
| 2 | 22(2),26,27(2) |
| 3 | 34 |
| 4 | 43 |
| 5 | 53,57,58,59 |
| 6 | 61,62,69 |
| 7 | 70,73 |
| 8 | 84,89 |
| 9 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 27 | 04 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 19 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
