Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/05/2010 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/05/2010.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 09/05/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 56 | 06 | 97 |
| G7Giải bảy | 387 | 645 | 201 |
| G6Giải sáu | 7597 9321 4486 | 7228 0444 7208 | 2126 4793 6731 |
| G5Giải năm | 7301 | 3181 | 3292 |
| G4Giải tư | 91156 03960 73720 51239 40485 27142 31594 | 31908 91158 47329 39313 07386 92527 96834 | 13936 90557 14784 06134 42142 17749 47792 |
| G3Giải ba | 55569 65618 | 56050 47591 | 81099 49959 |
| G2Giải nhì | 95265 | 59695 | 04470 |
| G1Giải nhất | 23191 | 59275 | 09926 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 427285 | 491969 | 318313 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 06,08(2) | 01 |
| 1 | 18 | 13 | 13 |
| 2 | 20,21 | 27,28,29 | 26(2) |
| 3 | 39 | 34 | 31,34,36 |
| 4 | 42 | 44,45 | 42,49 |
| 5 | 56(2) | 50,58 | 57,59 |
| 6 | 60,65,69 | 69 | - |
| 7 | - | 75 | 70 |
| 8 | 85(2),86,87 | 81,86 | 84 |
| 9 | 91,94,97 | 91,95 | 92(2),93,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 08 | 13 | 26 | 34 | 42 | 56 | 69 | 85 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 09/05/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 09 | 68 | 90 |
| G7Giải bảy | 516 | 437 | 042 |
| G6Giải sáu | 0270 5406 1797 | 0793 6198 3190 | 9794 1197 4372 |
| G5Giải năm | 5904 | 6764 | 0825 |
| G4Giải tư | 68845 38308 72230 41272 58049 50216 13366 | 36000 44662 06499 10551 50411 22924 46150 | 35054 59401 14762 55474 50528 96924 30976 |
| G3Giải ba | 43106 08296 | 86707 96371 | 54905 81081 |
| G2Giải nhì | 19379 | 61399 | 14163 |
| G1Giải nhất | 74960 | 23801 | 12329 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 05009 | 10762 | 93926 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 04,06(2),08,09(2) | 00,01,07 | 01,05 |
| 1 | 16(2) | 11 | - |
| 2 | - | 24 | 24,25,26,28,29 |
| 3 | 30 | 37 | - |
| 4 | 45,49 | - | 42 |
| 5 | - | 50,51 | 54 |
| 6 | 60,66 | 62(2),64,68 | 62,63 |
| 7 | 70,72,79 | 71 | 72,74,76 |
| 8 | - | - | 81 |
| 9 | 96,97 | 90,93,98,99(2) | 90,94,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 62 | 01 | 06 | 09 | 16 | 24 | 72 | 90 | 97 | 99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 09/05/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 55870 |
| G1Giải nhất | 23362 |
| G2Giải nhì | 21457 32197 |
| G3Giải ba | 64228 50111 00915 40954 26000 63819 |
| G4Giải tư | 4537 4268 8570 4811 |
| G5Giải năm | 1634 1986 5367 9136 3552 5745 |
| G6Giải sáu | 733 423 249 |
| G7Giải bảy | 30 66 48 10 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 10,11(2),15,19 |
| 2 | 23,28 |
| 3 | 30,33,34,36,37 |
| 4 | 45,48,49 |
| 5 | 52,54,57 |
| 6 | 62,66,67,68 |
| 7 | 70(2) |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 70 | 00 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 30 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
