Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/06/2010 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 02/06/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 02/06/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 90 | 82 |
| G7Giải bảy | 700 | 368 | 435 |
| G6Giải sáu | 0623 8528 9334 | 2126 5514 1937 | 3482 1712 4205 |
| G5Giải năm | 1222 | 5281 | 2891 |
| G4Giải tư | 12322 04065 72692 92998 30665 48808 63570 | 34731 65293 00012 36935 18944 51914 68278 | 58509 87076 50063 49933 18354 65315 57366 |
| G3Giải ba | 47097 37841 | 13695 30081 | 98643 39592 |
| G2Giải nhì | 50398 | 43689 | 08126 |
| G1Giải nhất | 10613 | 12127 | 07530 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 909261 | 470544 | 663681 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,08 | - | 05,09 |
| 1 | 13 | 12,14(2) | 12,15 |
| 2 | 22(2),23,28 | 26,27 | 26 |
| 3 | 34 | 31,35,37 | 30,33,35 |
| 4 | 41(2) | 44(2) | 43 |
| 5 | - | - | 54 |
| 6 | 61,65(2) | 68 | 63,66 |
| 7 | 70 | 78 | 76 |
| 8 | - | 81(2),89 | 81,82(2) |
| 9 | 92,97,98(2) | 90,93,95 | 91,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 12 | 14 | 22 | 26 | 35 | 41 | 44 | 65 | 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 02/06/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 89 | 71 |
| G7Giải bảy | 236 | 561 |
| G6Giải sáu | 9383 6637 1928 | 1740 0040 4144 |
| G5Giải năm | 2645 | 5475 |
| G4Giải tư | 42535 78109 56630 75333 38545 05051 58893 | 60079 84166 51005 94429 26032 38786 28927 |
| G3Giải ba | 86559 70992 | 85945 66616 |
| G2Giải nhì | 44757 | 13047 |
| G1Giải nhất | 05261 | 39048 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 53077 | 14835 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 05 |
| 1 | - | 16 |
| 2 | 28 | 27,29 |
| 3 | 30,33,35,36,37 | 32,35 |
| 4 | 45(2) | 40(2),44,45,47,48 |
| 5 | 51,57,59 | - |
| 6 | 61 | 61,66 |
| 7 | 77 | 71,75,79 |
| 8 | 83,89 | 86 |
| 9 | 92,93 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 45 | 35 | 40 | 61 | 05 | 09 | 16 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 02/06/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 44930 |
| G1Giải nhất | 87276 |
| G2Giải nhì | 94121 86097 |
| G3Giải ba | 15084 74536 30916 89903 79363 28628 |
| G4Giải tư | 8302 9132 7089 0125 |
| G5Giải năm | 7024 2594 5399 0575 5502 5074 |
| G6Giải sáu | 907 829 387 |
| G7Giải bảy | 60 43 16 36 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02(2),03,07 |
| 1 | 16(2) |
| 2 | 21,24,25,28,29 |
| 3 | 30,32,36(2) |
| 4 | 43 |
| 5 | - |
| 6 | 60,63 |
| 7 | 74,75,76 |
| 8 | 84,87,89 |
| 9 | 94,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 16 | 36 | 03 | 07 | 21 | 24 | 25 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
