Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/06/2010 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 06/06/2010.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 06/06/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 23 | 48 | 50 |
| G7Giải bảy | 910 | 073 | 336 |
| G6Giải sáu | 4488 2222 9304 | 9553 8000 9639 | 1044 1952 8185 |
| G5Giải năm | 0583 | 2211 | 8185 |
| G4Giải tư | 90867 84252 42873 14551 46453 69990 79693 | 45272 61840 25880 70575 15321 44738 33779 | 33000 61266 26300 47158 22565 05504 23335 |
| G3Giải ba | 49638 27239 | 48537 68860 | 11182 37172 |
| G2Giải nhì | 85295 | 01738 | 54496 |
| G1Giải nhất | 69587 | 06433 | 62855 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 074172 | 435793 | 392479 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 00 | 00(2),04 |
| 1 | 10 | 11 | - |
| 2 | 22,23 | 21 | - |
| 3 | 38,39 | 33,37,38(2),39 | 35,36 |
| 4 | - | 40,48 | 44 |
| 5 | 51,52,53 | 53 | 50,52,55,58 |
| 6 | 67 | 60 | 65,66 |
| 7 | 72,73 | 72,73,75,79 | 72,79 |
| 8 | 83,87,88 | 80 | 82,85(2) |
| 9 | 90,93,95 | 93 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 00 | 38 | 72 | 04 | 39 | 52 | 53 | 73 | 79 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 06/06/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 31 | 62 |
| G7Giải bảy | - | 892 | 675 |
| G6Giải sáu | - - - | 2618 3887 4037 | 5443 2791 6894 |
| G5Giải năm | - | 9520 | 5902 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 01692 36931 34635 02747 33425 93742 52909 | 74942 11326 85590 24983 11151 80901 43548 |
| G3Giải ba | - - | 75696 88462 | 89945 98000 |
| G2Giải nhì | - | 46794 | 98285 |
| G1Giải nhất | - | 80409 | 49306 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 55594 | 65594 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 09(2) | 00,01,02,06 |
| 1 | - | 18 | - |
| 2 | - | 20,25 | 26 |
| 3 | - | 31(2),35,37 | - |
| 4 | - | 42,47 | 42,43,45,48 |
| 5 | - | - | 51 |
| 6 | - | 62 | 62 |
| 7 | - | - | 75 |
| 8 | - | 87 | 83,85 |
| 9 | - | 92(2),94(2),96 | 90,91,94(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 94 | 09 | 31 | 42 | 62 | 92 | 00 | 01 | 02 | 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 06/06/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 80643 |
| G1Giải nhất | 09059 |
| G2Giải nhì | 49453 34889 |
| G3Giải ba | 98895 05202 77862 47538 14201 81615 |
| G4Giải tư | 8238 4959 8977 1228 |
| G5Giải năm | 2265 1020 9908 8465 6675 5299 |
| G6Giải sáu | 082 454 376 |
| G7Giải bảy | 60 37 98 11 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01,02,08 |
| 1 | 11,15 |
| 2 | 20,28 |
| 3 | 37,38(2) |
| 4 | 43 |
| 5 | 53,54,59(2) |
| 6 | 60,62,65(2) |
| 7 | 75,76,77 |
| 8 | 82,89 |
| 9 | 95,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 59 | 65 | 01 | 02 | 08 | 11 | 15 | 20 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
