Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/06/2010 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/06/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 09/06/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 07 | 63 | 54 |
| G7Giải bảy | 751 | 487 | 183 |
| G6Giải sáu | 6748 5449 8297 | 1915 1714 6518 | 3054 4110 2843 |
| G5Giải năm | 2924 | 5000 | 3882 |
| G4Giải tư | 89241 85503 75990 71251 11500 54428 11716 | 80166 17846 74582 45513 73401 32018 25613 | 41038 69638 32387 62565 61940 34516 70017 |
| G3Giải ba | 30970 24168 | 51341 30661 | 16283 40515 |
| G2Giải nhì | 17136 | 66622 | 47883 |
| G1Giải nhất | 22583 | 86388 | 86652 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 282277 | 367770 | 085208 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,03,07 | 00,01 | 08 |
| 1 | 16 | 13(2),14,15,18(2) | 10,15,16,17 |
| 2 | 24,28 | 22 | - |
| 3 | 36 | - | 38(2) |
| 4 | 41,48,49 | 41,46 | 40,43 |
| 5 | 51(2) | - | 52,54(2) |
| 6 | 68 | 61,63,66 | 65 |
| 7 | 70,77 | 70 | - |
| 8 | 83 | 82,87,88 | 82,83(3),87 |
| 9 | 90,97 | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 83 | 00 | 13 | 15 | 16 | 18 | 38 | 41 | 51 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 19 | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 09/06/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 24 | 44 |
| G7Giải bảy | 159 | 370 |
| G6Giải sáu | 9792 3686 2174 | 4680 8000 5112 |
| G5Giải năm | 4782 | 4167 |
| G4Giải tư | 79060 31857 90289 89884 50359 65798 62018 | 57148 37624 89642 19382 17175 54627 41366 |
| G3Giải ba | 36266 41543 | 48576 07251 |
| G2Giải nhì | 31999 | 28113 |
| G1Giải nhất | 24510 | 17767 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 04173 | 25768 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 00 |
| 1 | 10,18 | 12,13 |
| 2 | 24 | 24,27 |
| 3 | - | - |
| 4 | 43 | 42,44,48 |
| 5 | 57,59(2) | 51 |
| 6 | 60,66 | 66,67(2),68 |
| 7 | 73,74 | 70,75,76 |
| 8 | 82,84,86,89 | 80,82 |
| 9 | 92,98,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 59 | 66 | 67 | 82 | 00 | 10 | 12 | 13 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 09/06/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 60338 |
| G1Giải nhất | 30086 |
| G2Giải nhì | 51293 46414 |
| G3Giải ba | 74517 30024 64274 57714 05337 46032 |
| G4Giải tư | 7514 5434 9928 9440 |
| G5Giải năm | 8152 4909 8408 0330 4524 5086 |
| G6Giải sáu | 515 687 508 |
| G7Giải bảy | 07 06 76 54 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 06,07,08(2),09 |
| 1 | 14(3),15,17 |
| 2 | 24(2),28 |
| 3 | 30,32,34,37,38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 52,54 |
| 6 | - |
| 7 | 74,76 |
| 8 | 86(2),87 |
| 9 | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 08 | 24 | 86 | 06 | 07 | 09 | 15 | 17 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
