Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/07/2010 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 04/07/2010.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 04/07/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 96 | 53 | 66 |
| G7Giải bảy | 566 | 059 | 741 |
| G6Giải sáu | 9380 5390 6021 | 4190 1542 5576 | 6524 2899 2719 |
| G5Giải năm | 5928 | 9651 | 9709 |
| G4Giải tư | 15442 59547 10245 79791 99147 74141 16874 | 83228 42606 40966 05039 89134 19633 50062 | 50387 29945 55214 44126 92440 62519 85787 |
| G3Giải ba | 68802 06855 | 79470 22800 | 92075 91743 |
| G2Giải nhì | 48439 | 60094 | 25451 |
| G1Giải nhất | 41884 | 99291 | 56186 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 201446 | 622981 | 530144 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 00,06 | 09 |
| 1 | - | - | 14,19(2) |
| 2 | 21,28 | 28 | 24,26 |
| 3 | 39 | 33,34,39 | - |
| 4 | 41,42,45,46,47(2) | 42 | 40,41,43,44,45 |
| 5 | 55 | 51,53,59 | 51 |
| 6 | 66 | 62,66 | 66 |
| 7 | 74 | 70,76 | 75 |
| 8 | 80,84 | 81 | 86,87(2) |
| 9 | 90,91,96 | 90,91,94 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 66 | 19 | 28 | 39 | 41 | 42 | 45 | 47 | 51 | 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 04/07/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 23 | 54 |
| G7Giải bảy | 826 | 635 | 835 |
| G6Giải sáu | 7682 7731 3966 | 3846 0990 2239 | 0950 6587 2914 |
| G5Giải năm | 5727 | 4269 | 9517 |
| G4Giải tư | 14133 45994 38639 91287 64615 24376 65474 | 45845 00800 00499 44843 24739 66234 48103 | 72623 00007 89738 88282 65254 03803 83362 |
| G3Giải ba | 81169 52755 | 07338 43268 | 80627 96725 |
| G2Giải nhì | 81168 | 93509 | 05438 |
| G1Giải nhất | 17585 | 27839 | 29417 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 50595 | 29798 | 33040 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 00,03,09 | 03,07 |
| 1 | 15 | - | 14,17(2) |
| 2 | 26,27 | 23 | 23,25,27 |
| 3 | 31,33,39 | 34,35,38,39(3) | 35,38(2) |
| 4 | 43 | 43,45,46 | 40 |
| 5 | 55 | - | 50,54(2) |
| 6 | 66,68,69 | 68,69 | 62 |
| 7 | 74,76 | - | - |
| 8 | 82,85,87 | - | 82,87 |
| 9 | 94,95 | 90,98,99 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 39 | 38 | 03 | 17 | 23 | 27 | 35 | 43 | 54 | 68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 04/07/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 60474 |
| G1Giải nhất | 72992 |
| G2Giải nhì | 58865 92955 |
| G3Giải ba | 51437 58572 83006 73550 07154 52626 |
| G4Giải tư | 1983 8361 0271 4752 |
| G5Giải năm | 2365 9245 4949 3678 7663 9377 |
| G6Giải sáu | 265 382 648 |
| G7Giải bảy | 96 91 21 81 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 21,26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45,48,49 |
| 5 | 50,52,54,55 |
| 6 | 61,63,65(3) |
| 7 | 71,72,74,77,78 |
| 8 | 81,82,83 |
| 9 | 91,92,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 65 | 06 | 21 | 26 | 37 | 45 | 48 | 49 | 50 | 52 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
