Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/08/2010 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 08/08/2010.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 08/08/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 98 | 92 | 91 |
| G7Giải bảy | 654 | 039 | 554 |
| G6Giải sáu | 9602 9621 4262 | 1324 6987 5632 | 3678 0196 0244 |
| G5Giải năm | 6045 | 5833 | 2694 |
| G4Giải tư | 92640 59926 84790 26112 90873 86990 55190 | 53108 95716 57101 32736 37193 23452 51194 | 28532 19148 12986 68394 56394 81121 62097 |
| G3Giải ba | 10530 25942 | 02535 99278 | 72258 78500 |
| G2Giải nhì | 93314 | 19005 | 06694 |
| G1Giải nhất | 33764 | 82880 | 12906 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 591598 | 877986 | 451650 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 01,05,08 | 00,06 |
| 1 | 12,14 | 16 | - |
| 2 | 21,26 | 24 | 21 |
| 3 | 30 | 32,33,35,36,39 | 32 |
| 4 | 40,42,45 | - | 44,48 |
| 5 | 54 | 52 | 50,54,58 |
| 6 | 62,64 | - | - |
| 7 | 73 | 78 | 78 |
| 8 | - | 80,86,87 | 86 |
| 9 | 90(3),98(2) | 92,93,94 | 91,94(4),96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 94 | 90 | 21 | 32 | 54 | 78 | 86 | 98 | 00 | 01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 08/08/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 86 | 02 | 43 |
| G7Giải bảy | 918 | 253 | 989 |
| G6Giải sáu | 7650 1896 6743 | 2503 1823 2553 | 7357 7076 4524 |
| G5Giải năm | 0516 | 6991 | 3264 |
| G4Giải tư | 68907 87829 16760 40795 16845 42980 56658 | 42425 71919 38778 71480 30960 75294 73770 | 66406 22272 91633 71077 67328 19989 03009 |
| G3Giải ba | 76439 68610 | 80571 76459 | 18849 09164 |
| G2Giải nhì | 94973 | 44971 | 81919 |
| G1Giải nhất | 47018 | 95401 | 96619 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 65495 | 60303 | 00234 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 01,02,03(2) | 06,09 |
| 1 | 10,16,18(2) | 19 | 19(2) |
| 2 | 29 | 23,25 | 24,28 |
| 3 | 39 | - | 33,34 |
| 4 | 43,45 | - | 43,49 |
| 5 | 50,58 | 53(2),59 | 57 |
| 6 | 60 | 60 | 64(2) |
| 7 | 73 | 70,71(2),78 | 72,76,77 |
| 8 | 80,86 | 80 | 89(2) |
| 9 | 95(2),96 | 91,94 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 19 | 03 | 18 | 43 | 53 | 60 | 64 | 71 | 80 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 21 | 22 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 08/08/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 43812 |
| G1Giải nhất | 87610 |
| G2Giải nhì | 95875 92451 |
| G3Giải ba | 77991 38062 90730 47019 43125 66314 |
| G4Giải tư | 7893 3181 3029 2388 |
| G5Giải năm | 0542 3345 7367 4133 1603 8997 |
| G6Giải sáu | 200 376 332 |
| G7Giải bảy | 88 16 06 15 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 00,03,06 |
| 1 | 10,12,14,15,16,19 |
| 2 | 25,29 |
| 3 | 30,32,33 |
| 4 | 42,45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 62,67 |
| 7 | 75,76 |
| 8 | 81,88(2) |
| 9 | 91,93,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 88 | 00 | 03 | 06 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
