Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 03/09/2010 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 03/09/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 03/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 58 | 33 | 74 |
| G7Giải bảy | 195 | 755 | 209 |
| G6Giải sáu | 7364 1009 9387 | 0472 7898 3712 | 7220 7975 6128 |
| G5Giải năm | 6059 | 9187 | 8620 |
| G4Giải tư | 92425 31249 09051 21098 85855 05475 82254 | 51383 56040 17805 96149 50004 99391 40352 | 18308 50822 07578 84262 66317 34399 05608 |
| G3Giải ba | 22300 34771 | 62020 23988 | 63424 06306 |
| G2Giải nhì | 34270 | 37305 | 42049 |
| G1Giải nhất | 23380 | 00525 | 50025 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 672386 | 666401 | 993008 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,09 | 01,04,05(2) | 06,08(3),09 |
| 1 | - | 12 | 17 |
| 2 | 25 | 20,25 | 20(2),22,24,25,28 |
| 3 | - | 33 | - |
| 4 | 49 | 40,49 | 49 |
| 5 | 51,54,55,58,59 | 52,55 | - |
| 6 | 64 | - | 62 |
| 7 | 70,71,75 | 72 | 74,75,78 |
| 8 | 80,86,87 | 83,87,88 | - |
| 9 | 95,98 | 91,98 | 99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 20 | 25 | 49 | 05 | 09 | 55 | 75 | 87 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 03/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 36 | 46 |
| G7Giải bảy | 181 | 637 |
| G6Giải sáu | 7424 1172 4450 | 7134 8228 0415 |
| G5Giải năm | 7651 | 3720 |
| G4Giải tư | 16435 74026 75971 06205 94012 07693 58769 | 35141 63433 77204 98017 96313 17756 84969 |
| G3Giải ba | 34503 94395 | 45160 48640 |
| G2Giải nhì | 21669 | 09080 |
| G1Giải nhất | 00732 | 89485 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 47982 | 23042 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03,05 | 04 |
| 1 | 12 | 13,15,17 |
| 2 | 24,26 | 20,28 |
| 3 | 32,35,36 | 33,34,37 |
| 4 | - | 40,41,42,46 |
| 5 | 50,51 | 56 |
| 6 | 69(2) | 60,69 |
| 7 | 71,72 | - |
| 8 | 81,82 | 80,85 |
| 9 | 93,95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 69 | 03 | 04 | 05 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 03/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 83754 |
| G1Giải nhất | 07744 |
| G2Giải nhì | 21776 00525 |
| G3Giải ba | 61649 06204 94503 53345 13631 19218 |
| G4Giải tư | 8924 4128 7270 4167 |
| G5Giải năm | 8829 8408 7658 8056 6362 4010 |
| G6Giải sáu | 117 512 827 |
| G7Giải bảy | 00 68 52 54 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00,03,04,08 |
| 1 | 10,12,17,18 |
| 2 | 24,25,27,28,29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 44,45,49 |
| 5 | 52,54(2),56,58 |
| 6 | 62,67,68 |
| 7 | 70,76 |
| 8 | - |
| 9 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 54 | 00 | 03 | 04 | 08 | 10 | 12 | 17 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
