Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/09/2010 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 12/09/2010.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 12/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 90 | 96 |
| G7Giải bảy | 759 | 310 | 376 |
| G6Giải sáu | 7915 4103 0575 | 6290 8454 6730 | 5091 5401 0985 |
| G5Giải năm | 5746 | 8391 | 2602 |
| G4Giải tư | 47425 51617 85730 62185 41465 75795 18577 | 30669 24217 11849 29978 96670 75609 74011 | 96851 73361 08588 53299 55227 69660 28742 |
| G3Giải ba | 97823 28327 | 08934 32184 | 62363 20307 |
| G2Giải nhì | 66507 | 78651 | 61088 |
| G1Giải nhất | 73164 | 19578 | 39482 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 347286 | 009347 | 124754 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,07 | 09 | 01,02,07 |
| 1 | 15,17 | 10,11,17 | - |
| 2 | 23,25,27 | - | 27 |
| 3 | 30,37 | 30,34 | - |
| 4 | 46 | 47,49 | 42 |
| 5 | 59 | 51,54 | 51,54 |
| 6 | 64,65 | 69 | 60,61,63 |
| 7 | 75,77 | 70,78(2) | 76 |
| 8 | 85,86 | 84 | 82,85,88(2) |
| 9 | 95 | 90(2),91 | 91,96,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 17 | 27 | 30 | 51 | 54 | 78 | 85 | 88 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 12/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 59 | 21 | 86 |
| G7Giải bảy | 037 | 855 | 475 |
| G6Giải sáu | 6699 3571 9264 | 8713 6404 8538 | 6619 0128 4354 |
| G5Giải năm | 2941 | 2276 | 4895 |
| G4Giải tư | 68698 41866 52682 71781 73576 06388 18027 | 55638 51692 76304 87385 36835 94966 67293 | 70701 25278 61046 43017 90098 29703 56936 |
| G3Giải ba | 10295 09449 | 76441 95919 | 15396 13679 |
| G2Giải nhì | 85862 | 72899 | 22962 |
| G1Giải nhất | 14045 | 11421 | 15872 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 76880 | 83813 | 54410 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 04(2) | 01,03 |
| 1 | - | 13(2),19 | 10,17,19 |
| 2 | 27 | 21(2) | 28 |
| 3 | 37 | 35,38(2) | 36 |
| 4 | 41,45,49 | 41 | 46 |
| 5 | 59 | 55 | 54 |
| 6 | 62,64,66 | 66 | 62 |
| 7 | 71,76 | 76 | 72,75,78,79 |
| 8 | 80,81,82,88 | 85 | 86 |
| 9 | 95,98,99 | 92,93,99 | 95,96,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 04 | 13 | 19 | 21 | 38 | 41 | 62 | 66 | 76 | 95 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 12/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 47636 |
| G1Giải nhất | 97620 |
| G2Giải nhì | 87108 73146 |
| G3Giải ba | 99248 98580 42283 23199 82738 87386 |
| G4Giải tư | 7822 6178 0036 3409 |
| G5Giải năm | 7708 1674 6948 5243 7149 4905 |
| G6Giải sáu | 522 797 616 |
| G7Giải bảy | 75 11 27 43 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 05,08(2),09 |
| 1 | 11,16 |
| 2 | 20,22(2),27 |
| 3 | 36(2),38 |
| 4 | 43(2),46,48(2),49 |
| 5 | - |
| 6 | - |
| 7 | 74,75,78 |
| 8 | 80,83,86 |
| 9 | 97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 22 | 36 | 43 | 48 | 05 | 09 | 11 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
