Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 25/09/2010 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 25/09/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 25/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 54 | 29 | 17 | 42 |
| G7Giải bảy | 853 | 620 | 486 | 396 |
| G6Giải sáu | 9404 1567 0896 | 9582 1084 3214 | 6512 2875 9906 | 8820 3028 6156 |
| G5Giải năm | 6318 | 5267 | 2164 | 8282 |
| G4Giải tư | 77469 43212 48388 68626 54270 23860 65544 | 50929 73499 99232 05474 35771 81357 31893 | 50227 01570 07684 43496 76720 89844 96423 | 48284 76078 92221 51764 52505 57321 88843 |
| G3Giải ba | 19042 71735 | 94412 13447 | 59342 67956 | 50497 88966 |
| G2Giải nhì | 74008 | 97003 | 64184 | 07428 |
| G1Giải nhất | 95655 | 30700 | 60532 | 33724 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 986436 | 543950 | 896449 | 070363 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 04,08 | 00,03 | 06 | 05 |
| 1 | 12,18 | 12,14 | 12,17 | - |
| 2 | 26 | 20,29(2) | 20,23,27 | 20,21(2),24,28(2) |
| 3 | 35,36 | 32 | 32 | - |
| 4 | 42,44 | 47 | 42,44,49 | 42,43 |
| 5 | 53,54,55 | 50,57 | 56 | 56 |
| 6 | 60,67,69 | 67 | 64 | 63,64,66 |
| 7 | 70 | 71,74 | 70,75 | 78 |
| 8 | 88 | 82,84 | 84(2),86 | 82,84 |
| 9 | 96 | 93,99 | 96 | 96,97 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 84 | 12 | 20 | 42 | 96 | 21 | 28 | 29 | 32 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 25/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 85 | 91 | - |
| G7Giải bảy | 108 | 260 | - |
| G6Giải sáu | 8467 8634 9616 | 6146 2661 8905 | - - - |
| G5Giải năm | 8442 | 3189 | - |
| G4Giải tư | 50361 35217 60677 45515 71524 39097 76721 | 60525 34993 74791 80127 64456 72047 41788 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 38668 86048 | 35628 62303 | - - |
| G2Giải nhì | 75577 | 66393 | - |
| G1Giải nhất | 58766 | 87004 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 85947 | 60445 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 03,04,05 | - |
| 1 | 15,16,17 | - | - |
| 2 | 21,24 | 25,27,28 | - |
| 3 | 34 | - | - |
| 4 | 42,47,48 | 45,46,47 | - |
| 5 | - | 56 | - |
| 6 | 61,66,67,68 | 60,61 | - |
| 7 | 77(2) | - | - |
| 8 | 85 | 88,89 | - |
| 9 | 97 | 91(2),93(2) | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 47 | 61 | 77 | 91 | 93 | 03 | 04 | 05 | 08 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 25/09/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 36272 |
| G1Giải nhất | 96548 |
| G2Giải nhì | 63662 43429 |
| G3Giải ba | 62183 00576 72123 09825 05456 89667 |
| G4Giải tư | 5554 7281 6725 4143 |
| G5Giải năm | 2838 9500 3314 5593 1798 1575 |
| G6Giải sáu | 202 288 068 |
| G7Giải bảy | 06 75 12 97 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 00,02,06 |
| 1 | 12,14 |
| 2 | 23,25(2),29 |
| 3 | 38 |
| 4 | 43,48 |
| 5 | 54,56 |
| 6 | 62,67,68 |
| 7 | 72,75(2),76 |
| 8 | 81,83,88 |
| 9 | 93,97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 25 | 75 | 00 | 02 | 06 | 12 | 14 | 23 | 29 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
