Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/10/2010 (Thứ 2)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/10/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 2 11/10/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Đồng ThápXSDT | Cà MauXSCM |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 87 | 56 | 94 |
| G7Giải bảy | 256 | 273 | 195 |
| G6Giải sáu | 6888 5802 3551 | 6890 9834 1792 | 3052 9003 9802 |
| G5Giải năm | 4891 | 9866 | 6308 |
| G4Giải tư | 24834 99901 04898 56026 62671 55278 99875 | 07443 14520 96220 25724 08166 98236 99678 | 46667 29704 29944 81891 36865 34796 21647 |
| G3Giải ba | 17993 72013 | 33276 13252 | 12679 33337 |
| G2Giải nhì | 02207 | 35966 | 07701 |
| G1Giải nhất | 78555 | 68026 | 94427 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 544796 | 203359 | 651439 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,02,07 | - | 01,02,03,04,08 |
| 1 | 13 | - | - |
| 2 | 26 | 20(2),24,26 | 27 |
| 3 | 34 | 34,36 | 37,39 |
| 4 | - | 43 | 44,47 |
| 5 | 51,55,56 | 52,56,59 | 52 |
| 6 | - | 66(3) | 65,67 |
| 7 | 71,75,78 | 73,76,78 | 79 |
| 8 | 87,88 | - | - |
| 9 | 91,93,96,98 | 90,92 | 91,94,95,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 66 | 01 | 02 | 20 | 26 | 34 | 52 | 56 | 78 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 2 11/10/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thừa Thiên HuếXSTH | Phú YênXSPY |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 04 |
| G7Giải bảy | 346 | 861 |
| G6Giải sáu | 1071 5326 1501 | 7453 9353 0894 |
| G5Giải năm | 5270 | 9418 |
| G4Giải tư | 26265 60807 87387 82528 11913 24205 03184 | 81708 96681 18051 27352 75272 71851 85854 |
| G3Giải ba | 78433 58984 | 31879 28079 |
| G2Giải nhì | 19308 | 71366 |
| G1Giải nhất | 79201 | 00020 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 23530 | 18261 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 01(2),05,07,08 | 04,08 |
| 1 | 13 | 18 |
| 2 | 26(2),28 | 20 |
| 3 | 30,33 | - |
| 4 | 46 | - |
| 5 | - | 51(2),52,53(2),54 |
| 6 | 65 | 61(2),66 |
| 7 | 70,71 | 72,79(2) |
| 8 | 84(2),87 | 81 |
| 9 | - | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 08 | 26 | 51 | 53 | 61 | 79 | 84 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 2 11/10/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hà NộiXSHN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 17711 |
| G1Giải nhất | 14008 |
| G2Giải nhì | 82755 51425 |
| G3Giải ba | 41360 63587 62073 00712 62127 53424 |
| G4Giải tư | 9314 8006 1466 6479 |
| G5Giải năm | 2916 8013 9400 1778 6019 3033 |
| G6Giải sáu | 089 841 910 |
| G7Giải bảy | 96 16 89 70 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hà Nội |
|---|---|
| 0 | 00,06,08 |
| 1 | 10,11,12,13,14,16(2),19 |
| 2 | 24,25,27 |
| 3 | 33 |
| 4 | 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60,66 |
| 7 | 70,73,78,79 |
| 8 | 87,89(2) |
| 9 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 16 | 89 | 00 | 06 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 15 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
