Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 17/10/2010 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 17/10/2010.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 17/10/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 43 | 33 | 36 |
| G7Giải bảy | 331 | 259 | 531 |
| G6Giải sáu | 8186 1634 2147 | 5920 2289 9874 | 9166 3752 0080 |
| G5Giải năm | 3932 | 3748 | 6377 |
| G4Giải tư | 40584 20498 55506 63392 07220 67239 56237 | 86154 45945 57416 94583 31696 26533 71618 | 48791 52066 71924 90525 36857 34385 07523 |
| G3Giải ba | 94240 53789 | 50812 45534 | 76799 31504 |
| G2Giải nhì | 08025 | 36521 | 63698 |
| G1Giải nhất | 78506 | 59834 | 02330 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 061071 | 149911 | 774392 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06(2) | - | 04 |
| 1 | - | 11,12,16,18 | - |
| 2 | 20,25 | 20,21 | 23,24,25 |
| 3 | 31,32,34,37,39 | 33(2),34(2) | 30,31,36 |
| 4 | 40,43,47 | 45,48 | - |
| 5 | - | 54,59 | 52,57 |
| 6 | - | - | 66(2) |
| 7 | 71 | 74 | 77 |
| 8 | 84,86,89 | 83,89 | 80,85 |
| 9 | 92,98 | 96 | 91,92,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 34 | 06 | 20 | 25 | 31 | 33 | 66 | 89 | 92 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 17/10/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 01 | 16 | 26 |
| G7Giải bảy | 997 | 996 | 346 |
| G6Giải sáu | 8025 4444 9869 | 8865 3813 2701 | 1071 5326 1501 |
| G5Giải năm | 2065 | 9236 | 5270 |
| G4Giải tư | 40976 34050 65764 67765 08685 03180 08301 | 56760 24149 14319 49358 89015 29879 70538 | 26265 60807 87387 82528 11913 24205 03184 |
| G3Giải ba | 38470 79322 | 69765 03950 | 78433 58984 |
| G2Giải nhì | 27240 | 94749 | 19308 |
| G1Giải nhất | 04480 | 07560 | 79201 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 24180 | 86831 | 23530 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 01(2) | 01 | 01(2),05,07,08 |
| 1 | - | 13,15,16,19 | 13 |
| 2 | 22,25 | - | 26(2),28 |
| 3 | - | 31,36,38 | 30,33 |
| 4 | 40,44 | 49(2) | 46 |
| 5 | 50 | 50,58 | - |
| 6 | 64,65(2),69 | 60(2),65(2) | 65 |
| 7 | 70,76 | 79 | 70,71 |
| 8 | 80(3),85 | - | 84(2),87 |
| 9 | 97 | 96 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 01 | 65 | 80 | 13 | 26 | 49 | 50 | 60 | 70 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 17/10/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 32933 |
| G1Giải nhất | 00699 |
| G2Giải nhì | 47354 24270 |
| G3Giải ba | 37792 51145 40406 99648 76308 66110 |
| G4Giải tư | 1731 5427 1514 0901 |
| G5Giải năm | 2461 3329 9749 9190 4533 7078 |
| G6Giải sáu | 301 310 264 |
| G7Giải bảy | 29 33 95 69 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 01(2),06,08 |
| 1 | 10(2),14 |
| 2 | 27,29(2) |
| 3 | 31,33(3) |
| 4 | 45,48,49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61,64,69 |
| 7 | 70,78 |
| 8 | - |
| 9 | 90,92,95,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 33 | 01 | 10 | 29 | 06 | 08 | 14 | 27 | 31 | 45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
