Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/10/2010 (Chủ Nhật)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 24/10/2010.
KQXS MIỀN NAM (Chủ Nhật 24/10/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Tiền GiangXSTG | Kiên GiangXSKG | Đà LạtXSDL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 60 | 52 | 65 |
| G7Giải bảy | 065 | 629 | 721 |
| G6Giải sáu | 8663 5610 4586 | 7462 7390 0452 | 0410 7686 3972 |
| G5Giải năm | 0036 | 9591 | 8666 |
| G4Giải tư | 57471 81538 21228 66195 17311 41862 64545 | 96370 32394 51856 47636 82282 28935 99364 | 81819 24501 06428 63102 37631 68370 11342 |
| G3Giải ba | 09538 86306 | 10223 35440 | 85900 21038 |
| G2Giải nhì | 33722 | 44676 | 43061 |
| G1Giải nhất | 60384 | 29826 | 54277 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 452347 | 037604 | 725359 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04 | 00,01,02 |
| 1 | 10,11 | - | 10,19 |
| 2 | 22,28 | 23,26,29 | 21,28 |
| 3 | 36,38(2) | 35,36 | 31,38 |
| 4 | 45,47 | 40 | 42 |
| 5 | - | 52(2),56 | 59 |
| 6 | 60,62,63,65 | 62,64 | 61,65,66 |
| 7 | 71 | 70,76 | 70,72,77 |
| 8 | 84,86 | 82 | 86 |
| 9 | 95 | 90,91,94 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 38 | 10 | 28 | 36 | 52 | 62 | 65 | 70 | 86 | 00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Chủ Nhật 24/10/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Kon TumXSKT | Khánh HòaXSKH | Thừa Thiên HuếXSTH |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 48 | 64 | 85 |
| G7Giải bảy | 268 | 423 | 784 |
| G6Giải sáu | 4124 1635 2691 | 4189 9150 4911 | 8906 2618 7848 |
| G5Giải năm | 1294 | 1793 | 8845 |
| G4Giải tư | 10015 63406 12812 32534 68234 35634 59265 | 47538 60650 92211 34938 57004 92841 95917 | 40204 26651 95372 12137 80352 02381 25939 |
| G3Giải ba | 50084 34532 | 65393 76054 | 54693 78118 |
| G2Giải nhì | 22588 | 43048 | 96213 |
| G1Giải nhất | 90667 | 60606 | 19730 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 11291 | 87476 | 39601 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 04,06 | 01,04,06 |
| 1 | 12,15 | 11(2),17 | 13,18(2) |
| 2 | 24 | 23 | - |
| 3 | 32,34(3),35 | 38(2) | 30,37,39 |
| 4 | 48 | 41,48 | 45,48 |
| 5 | - | 50(2),54 | 51,52 |
| 6 | 65,67,68 | 64 | - |
| 7 | - | 76 | 72 |
| 8 | 84,88 | 89 | 81,84,85 |
| 9 | 91(2),94 | 93(2) | 93 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 34 | 48 | 93 | 04 | 11 | 18 | 38 | 50 | 84 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Chủ Nhật 24/10/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Thái BìnhXSTB |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 28683 |
| G1Giải nhất | 28359 |
| G2Giải nhì | 00325 29048 |
| G3Giải ba | 19498 72385 32280 91722 20431 72613 |
| G4Giải tư | 5162 8696 2176 1870 |
| G5Giải năm | 1288 2996 3781 9235 5259 7212 |
| G6Giải sáu | 885 745 367 |
| G7Giải bảy | 03 38 21 74 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Thái Bình |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12,13 |
| 2 | 21,22,25 |
| 3 | 31,35,38 |
| 4 | 45,48 |
| 5 | 59(2) |
| 6 | 62,67 |
| 7 | 70,74,76 |
| 8 | 80,81,83,85(2),88 |
| 9 | 96(2),98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 59 | 85 | 96 | 03 | 12 | 13 | 21 | 22 | 25 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
