Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 16/11/2010 (Thứ 3)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 16/11/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 3 16/11/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bến TreXSBT | Vũng TàuXSVT | Bạc LiêuXSBL |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 37 | 79 | 42 |
| G7Giải bảy | 304 | 847 | 974 |
| G6Giải sáu | 1251 2063 1863 | 2502 1595 7851 | 9865 1674 2043 |
| G5Giải năm | 8805 | 6660 | 9804 |
| G4Giải tư | 33118 88132 30149 00401 68494 52793 70805 | 98509 52033 86670 91286 82434 79724 10447 | 44785 95036 57789 82312 57905 49917 82915 |
| G3Giải ba | 99871 96908 | 31406 99058 | 42880 06932 |
| G2Giải nhì | 08253 | 36501 | 04117 |
| G1Giải nhất | 04391 | 26902 | 75923 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 537269 | 988711 | 349508 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01,04,05(2),08 | 01,02(2),06,09 | 04,05,08 |
| 1 | 18 | 11 | 12,15,17(2) |
| 2 | - | 24 | 23 |
| 3 | 32,37 | 33,34 | 32,36 |
| 4 | 49 | 47(2) | 42,43 |
| 5 | 51,53 | 51,58 | - |
| 6 | 63(2),69 | 60 | 65 |
| 7 | 71 | 70,79 | 74(2) |
| 8 | - | 86 | 80,85,89 |
| 9 | 91,93,94 | 95 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 05 | 01 | 02 | 04 | 08 | 17 | 32 | 47 | 51 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 3 16/11/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đắc LắcXSDLK | Quảng NamXSQNAM |
|---|---|---|
| G8Giải tám | - | 95 |
| G7Giải bảy | - | 693 |
| G6Giải sáu | - - - | 0706 1503 4023 |
| G5Giải năm | - | 3894 |
| G4Giải tư | - - - - - - - | 65058 08907 39624 64280 35794 30362 95849 |
| G3Giải ba | - - | 53572 89424 |
| G2Giải nhì | - | 98101 |
| G1Giải nhất | - | 31500 |
| ĐBĐẶC BIỆT | - | 59737 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | - | 00,01,03,06,07 |
| 1 | - | - |
| 2 | - | 23,24(2) |
| 3 | - | 37 |
| 4 | - | 49 |
| 5 | - | 58 |
| 6 | - | 62 |
| 7 | - | 72 |
| 8 | - | 80 |
| 9 | - | 93,94(2),95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 24 | 94 | 00 | 01 | 03 | 06 | 07 | 23 | 37 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 3 16/11/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Quảng NinhXSQN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 50317 |
| G1Giải nhất | 69721 |
| G2Giải nhì | 41221 96135 |
| G3Giải ba | 40897 11778 25359 07867 50726 63956 |
| G4Giải tư | 0368 3357 0020 1265 |
| G5Giải năm | 6483 0186 2135 8791 0188 7748 |
| G6Giải sáu | 144 442 122 |
| G7Giải bảy | 99 59 04 96 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Quảng Ninh |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20,21(2),22,26 |
| 3 | 35(2) |
| 4 | 42,44,48 |
| 5 | 56,57,59(2) |
| 6 | 65,67,68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 83,86,88 |
| 9 | 91,96,97,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 35 | 59 | 04 | 17 | 20 | 22 | 26 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
