Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/12/2010 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 11/12/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 11/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 95 | 95 | 54 | 80 |
| G7Giải bảy | 446 | 988 | 603 | 201 |
| G6Giải sáu | 4463 1444 6850 | 7084 8742 3880 | 0748 6477 7356 | 1082 6506 5915 |
| G5Giải năm | 3875 | 2213 | 9255 | 7157 |
| G4Giải tư | 45314 68344 20230 62875 58316 38402 28524 | 50847 27776 90539 09482 19229 37822 15960 | 42786 06221 21254 47889 90336 37915 41916 | 45036 02034 58771 65045 23280 66503 01401 |
| G3Giải ba | 12567 57211 | 62849 27998 | 59461 55007 | 15024 91353 |
| G2Giải nhì | 93746 | 33485 | 14822 | 37996 |
| G1Giải nhất | 59296 | 32897 | 05811 | 70552 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 878681 | 079563 | 384305 | 513912 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | - | 03,05,07 | 01(2),03,06 |
| 1 | 11,14,16 | 13 | 11,15,16 | 12,15 |
| 2 | 24 | 22,29 | 21,22 | 24 |
| 3 | 30 | 39 | 36 | 34,36 |
| 4 | 44(2),46(2) | 42,47,49 | 48 | 45 |
| 5 | 50 | - | 54(2),55,56 | 52,53,57 |
| 6 | 63,67 | 60,63 | 61 | - |
| 7 | 75(2) | 76 | 77 | 71 |
| 8 | 81 | 80,82,84,85,88 | 86,89 | 80(2),82 |
| 9 | 95,96 | 95,97,98 | - | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 80 | 01 | 03 | 11 | 15 | 16 | 22 | 24 | 36 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 11/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 12 | 96 | - |
| G7Giải bảy | 931 | 328 | - |
| G6Giải sáu | 7459 1091 8343 | 4174 6812 3554 | - - - |
| G5Giải năm | 6536 | 5728 | - |
| G4Giải tư | 53177 83141 83294 61074 49229 62904 15803 | 56739 86508 87346 48961 50993 24831 61611 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 28709 08013 | 56623 98865 | - - |
| G2Giải nhì | 09646 | 53062 | - |
| G1Giải nhất | 12138 | 23054 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 42232 | 71952 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,04,09 | 08 | - |
| 1 | 12,13 | 11,12 | - |
| 2 | 29 | 23,28(2) | - |
| 3 | 31,32,36,38 | 31,39 | - |
| 4 | 41,43,46 | 46 | - |
| 5 | 59 | 52,54(2) | - |
| 6 | - | 61,62,65 | - |
| 7 | 74,77 | 74 | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | 91,94 | 93,96 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 12 | 28 | 31 | 46 | 54 | 74 | 03 | 04 | 08 | 09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 11/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 50715 |
| G1Giải nhất | 19374 |
| G2Giải nhì | 44447 63678 |
| G3Giải ba | 89114 59475 79214 55842 90591 34880 |
| G4Giải tư | 7525 8153 5588 8598 |
| G5Giải năm | 9238 5170 3659 4464 7502 1517 |
| G6Giải sáu | 262 846 379 |
| G7Giải bảy | 34 65 51 31 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14(2),15,17 |
| 2 | 25 |
| 3 | 31,34,38 |
| 4 | 42,46,47 |
| 5 | 51,53,59 |
| 6 | 62,64,65 |
| 7 | 70,74,75,78,79 |
| 8 | 80,88 |
| 9 | 91,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 14 | 02 | 15 | 17 | 25 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
