Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 15/12/2010 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 15/12/2010.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 15/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 41 | 55 | 25 |
| G7Giải bảy | 907 | 499 | 270 |
| G6Giải sáu | 8429 4169 8899 | 7213 3688 1905 | 7852 9719 6790 |
| G5Giải năm | 4271 | 6002 | 7347 |
| G4Giải tư | 24139 97076 60565 62605 43852 93156 70703 | 34971 94944 89491 61498 05382 06081 84316 | 36989 73436 41472 33292 18032 29587 60878 |
| G3Giải ba | 30084 20132 | 93820 95928 | 17052 41035 |
| G2Giải nhì | 10469 | 21658 | 46831 |
| G1Giải nhất | 68457 | 06909 | 95315 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 456063 | 063241 | 527049 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,05,07 | 02,05,09 | - |
| 1 | - | 13,16 | 15,19 |
| 2 | 29 | 20,28 | 25 |
| 3 | 32,39 | - | 31,32,35,36 |
| 4 | 41 | 41,44 | 47,49 |
| 5 | 52,56,57 | 55,58 | 52(2) |
| 6 | 63,65,69(2) | - | - |
| 7 | 71,76 | 71 | 70,72,78 |
| 8 | 84 | 81,82,88 | 87,89 |
| 9 | 99 | 91,98,99 | 90,92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 52 | 05 | 32 | 41 | 69 | 71 | 99 | 02 | 03 | 07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 15/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 07 | 09 |
| G7Giải bảy | 004 | 866 |
| G6Giải sáu | 4871 3970 9536 | 2714 0913 2221 |
| G5Giải năm | 0341 | 7764 |
| G4Giải tư | 43129 43590 73921 14714 36873 51647 76506 | 05917 18561 81086 84855 25313 27983 24694 |
| G3Giải ba | 02675 51378 | 20843 96989 |
| G2Giải nhì | 24550 | 98421 |
| G1Giải nhất | 17697 | 16101 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 86368 | 94364 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04,06,07 | 01,09 |
| 1 | 14 | 13(2),14,17 |
| 2 | 21,29 | 21(2) |
| 3 | 36 | - |
| 4 | 41,47 | 43 |
| 5 | 50 | 55 |
| 6 | 68 | 61,64(2),66 |
| 7 | 70,71,73,75,78 | - |
| 8 | - | 83,86,89 |
| 9 | 90,97 | 94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 21 | 13 | 14 | 64 | 01 | 04 | 06 | 07 | 09 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 15/12/2010)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 80458 |
| G1Giải nhất | 64127 |
| G2Giải nhì | 97239 79366 |
| G3Giải ba | 62268 16202 16835 86696 26144 58104 |
| G4Giải tư | 6629 1823 4919 7468 |
| G5Giải năm | 2075 5658 8479 5709 8602 6811 |
| G6Giải sáu | 162 950 589 |
| G7Giải bảy | 71 12 28 61 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 02(2),04,09 |
| 1 | 11,12,19 |
| 2 | 23,27,28,29 |
| 3 | 35,39 |
| 4 | 44 |
| 5 | 50,58(2) |
| 6 | 61,62,66,68(2) |
| 7 | 71,75,79 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 02 | 58 | 68 | 04 | 09 | 11 | 12 | 19 | 23 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
