Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/09/2011 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 07/09/2011.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 07/09/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 29 | 60 | 61 |
| G7Giải bảy | 260 | 338 | 288 |
| G6Giải sáu | 9672 3700 7781 | 6582 6960 0499 | 7652 2181 3641 |
| G5Giải năm | 1919 | 5581 | 2789 |
| G4Giải tư | 46606 52408 00329 85021 89033 31333 71218 | 11581 09691 97032 06836 31846 56529 99312 | 87136 18024 96827 39192 10869 72373 76301 |
| G3Giải ba | 30564 67688 | 62757 50091 | 47567 09443 |
| G2Giải nhì | 66666 | 27872 | 54719 |
| G1Giải nhất | 56539 | 83723 | 76016 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 792073 | 948931 | 320111 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 00,06,08 | - | 01 |
| 1 | 18,19 | 12 | 11,16,19 |
| 2 | 21,29(2) | 23,29 | 24,27 |
| 3 | 33(2),39 | 31,32,36,38 | 36 |
| 4 | - | 46 | 41,43 |
| 5 | - | 57 | 52 |
| 6 | 60,64,66 | 60(2) | 61,67,69 |
| 7 | 72,73 | 72 | 73 |
| 8 | 81,88 | 81(2),82 | 81,88,89 |
| 9 | - | 91(2),99 | 92 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 81 | 29 | 60 | 19 | 33 | 36 | 72 | 73 | 88 | 91 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 07/09/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 94 |
| G7Giải bảy | 294 | 195 |
| G6Giải sáu | 8943 8640 6165 | 4564 2623 9471 |
| G5Giải năm | 6140 | 3117 |
| G4Giải tư | 81357 95212 82087 03844 89284 02421 96059 | 50819 99318 34847 87534 24747 56015 66115 |
| G3Giải ba | 59586 34890 | 37649 37608 |
| G2Giải nhì | 08729 | 59365 |
| G1Giải nhất | 60904 | 98121 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 56548 | 56372 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 04 | 08 |
| 1 | 12 | 15(2),17,18,19 |
| 2 | 21,26,29 | 21,23 |
| 3 | - | 34 |
| 4 | 40(2),43,44,48 | 47(2),49 |
| 5 | 57,59 | - |
| 6 | 65 | 64,65 |
| 7 | - | 71,72 |
| 8 | 84,86,87 | - |
| 9 | 90,94 | 94,95 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 15 | 21 | 40 | 47 | 65 | 94 | 04 | 08 | 12 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 07/09/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 94392 |
| G1Giải nhất | 44433 |
| G2Giải nhì | 28924 40232 |
| G3Giải ba | 27270 05283 04148 08211 38214 94537 |
| G4Giải tư | 4149 1252 2911 9339 |
| G5Giải năm | 2231 7121 7127 3343 7534 8490 |
| G6Giải sáu | 594 182 168 |
| G7Giải bảy | 88 60 73 52 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11(2),14 |
| 2 | 21,24,27 |
| 3 | 31,32,33,34,37,39 |
| 4 | 43,48,49 |
| 5 | 52(2) |
| 6 | 60,68 |
| 7 | 70,73 |
| 8 | 82,83,88 |
| 9 | 90,92,94 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 11 | 52 | 14 | 21 | 24 | 27 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
