Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/09/2011 (Thứ 6)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 09/09/2011.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 6 09/09/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Vĩnh LongXSVL | Bình DươngXSBD | Trà VinhXSTVT |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 40 | 28 | 68 |
| G7Giải bảy | 566 | 668 | 031 |
| G6Giải sáu | 6548 6432 0874 | 6887 8167 8710 | 6642 4004 6209 |
| G5Giải năm | 1192 | 7611 | 8161 |
| G4Giải tư | 09975 30474 62541 24174 15903 71285 03735 | 49586 31777 20425 91048 62659 03820 17983 | 11363 31566 62588 60001 62703 29576 24702 |
| G3Giải ba | 28265 06369 | 05925 10097 | 02419 12778 |
| G2Giải nhì | 89309 | 92541 | 70043 |
| G1Giải nhất | 57231 | 88496 | 79004 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 405946 | 113628 | 064747 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 03,09 | - | 01,02,03,04(2),09 |
| 1 | - | 10,11 | 19 |
| 2 | - | 20,25(2),28(2) | - |
| 3 | 31,32,35 | - | 31 |
| 4 | 40,41,46,48 | 41,48 | 42,43,47 |
| 5 | - | 59 | - |
| 6 | 65,66,69 | 67,68 | 61,63,66,68 |
| 7 | 74(3),75 | 77 | 76,78 |
| 8 | 85 | 83,86,87 | 88 |
| 9 | 92 | 96,97 | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 74 | 03 | 04 | 09 | 25 | 28 | 31 | 41 | 48 | 66 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 6 09/09/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Gia LaiXSGL | Ninh ThuậnXSNT |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 83 | 23 |
| G7Giải bảy | 997 | 978 |
| G6Giải sáu | 6846 7953 8917 | 4744 6487 4098 |
| G5Giải năm | 1505 | 7288 |
| G4Giải tư | 36060 01533 62691 87066 97340 08721 56712 | 94446 12983 68925 12339 99089 12359 33430 |
| G3Giải ba | 73909 86912 | 98573 88184 |
| G2Giải nhì | 22037 | 18649 |
| G1Giải nhất | 44461 | 95543 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 44946 | 59415 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05,09 | - |
| 1 | 12(2),17 | 15 |
| 2 | 21 | 23,25 |
| 3 | 33,37 | 30,39 |
| 4 | 40,46(2) | 43,44,46,49 |
| 5 | 53 | 59 |
| 6 | 60,61,66 | - |
| 7 | - | 73,78 |
| 8 | 83 | 83,84,87,88,89 |
| 9 | 91,97 | 98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 46 | 12 | 83 | 05 | 09 | 15 | 17 | 21 | 23 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 6 09/09/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Hải PhòngXSHP |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 62326 |
| G1Giải nhất | 66994 |
| G2Giải nhì | 97351 02204 |
| G3Giải ba | 40090 49155 10783 55042 18346 64707 |
| G4Giải tư | 0034 8418 5913 3467 |
| G5Giải năm | 2472 4030 7481 6898 7400 1599 |
| G6Giải sáu | 716 407 431 |
| G7Giải bảy | 71 11 24 83 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Hải Phòng |
|---|---|
| 0 | 00,04,07(2) |
| 1 | 11,13,16,18 |
| 2 | 24,26 |
| 3 | 30,31,34 |
| 4 | 42,46 |
| 5 | 51,55 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71,72 |
| 8 | 81,83(2) |
| 9 | 90,94,98,99 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 07 | 83 | 00 | 04 | 11 | 13 | 16 | 18 | 24 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
