Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 14/09/2011 (Thứ 4)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 14/09/2011.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 4 14/09/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đồng NaiXSDN | Cần ThơXSCT | Sóc TrăngXSST |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 08 | 83 | 44 |
| G7Giải bảy | 944 | 338 | 038 |
| G6Giải sáu | 3441 3688 8217 | 3758 4503 6196 | 4251 6125 5817 |
| G5Giải năm | 2987 | 8710 | 7234 |
| G4Giải tư | 71695 05845 76725 07628 38008 11158 60383 | 33142 93720 02776 12459 14334 87979 78134 | 11348 55236 42376 84179 37984 73491 60281 |
| G3Giải ba | 97889 01116 | 29383 33274 | 47691 72583 |
| G2Giải nhì | 48060 | 82375 | 27062 |
| G1Giải nhất | 66273 | 25080 | 70743 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 555748 | 598620 | 706751 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 08(2) | 03 | - |
| 1 | 16,17 | 10 | 17 |
| 2 | 25,28 | 20(2) | 25 |
| 3 | - | 34(2),38 | 34,36,38 |
| 4 | 41,44,45,48 | 42 | 43,44,48 |
| 5 | 58 | 58,59 | 51(2) |
| 6 | 60 | - | 62 |
| 7 | 73 | 74,75,76,79 | 76,79 |
| 8 | 83,87,88,89 | 80,83(2) | 81,83,84 |
| 9 | 95 | 96 | 91(2) |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 83 | 34 | 08 | 17 | 20 | 25 | 38 | 44 | 48 | 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 4 14/09/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Khánh HòaXSKH |
|---|---|---|
| G8Giải tám | 26 | 85 |
| G7Giải bảy | 234 | 512 |
| G6Giải sáu | 7065 1950 3160 | 2946 3860 0682 |
| G5Giải năm | 0356 | 5132 |
| G4Giải tư | 34228 19971 11252 93862 09011 82638 78877 | 45929 87567 81840 45937 34298 32697 77154 |
| G3Giải ba | 38653 14250 | 29266 71366 |
| G2Giải nhì | 73542 | 40636 |
| G1Giải nhất | 58023 | 85804 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 15997 | 01521 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | - | 04 |
| 1 | 11 | 12 |
| 2 | 23,26,28 | 21,29 |
| 3 | 34,38 | 32,36,37 |
| 4 | 42 | 40,46 |
| 5 | 50(2),52,53,56 | 54 |
| 6 | 60,62,65 | 60,66(2),67 |
| 7 | 71,77 | - |
| 8 | - | 82,85 |
| 9 | 97 | 97,98 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 50 | 60 | 66 | 97 | 04 | 11 | 12 | 21 | 23 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 4 14/09/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Bắc NinhXSBN |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 54446 |
| G1Giải nhất | 97886 |
| G2Giải nhì | 65020 05922 |
| G3Giải ba | 81911 71722 03888 38432 30432 72390 |
| G4Giải tư | 7431 6823 0733 9601 |
| G5Giải năm | 0564 9766 4308 8378 1125 8451 |
| G6Giải sáu | 987 038 835 |
| G7Giải bảy | 83 96 66 56 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Bắc Ninh |
|---|---|
| 0 | 01,08 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20,22(2),23,25 |
| 3 | 31,32(2),33,35,38 |
| 4 | 46 |
| 5 | 51,56 |
| 6 | 64,66(2) |
| 7 | 78 |
| 8 | 83,86,87,88 |
| 9 | 90,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 22 | 32 | 66 | 01 | 08 | 11 | 20 | 23 | 25 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
