Tra Cứu Lịch Sử Xổ Số
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/10/2011 (Thứ 7)
Bảng tổng hợp KQXSMB, KQXSMN, KQXSMT mở thưởng chính thức ngày 01/10/2011.
KQXS MIỀN NAM (Thứ 7 01/10/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | TP.HCMXSHCM | Long AnXSLA | Bình PhướcXSBP | Hậu GiangXSHG |
|---|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 91 | 76 | 72 | 80 |
| G7Giải bảy | 244 | 690 | 333 | 443 |
| G6Giải sáu | 6077 3656 3371 | 2049 1877 0943 | 8343 2605 3318 | 1904 9728 3964 |
| G5Giải năm | 1120 | 1219 | 4617 | 6350 |
| G4Giải tư | 13670 18165 49364 55970 46209 92341 20793 | 80986 65304 74487 61225 35538 88426 92985 | 49380 08138 27650 08867 28239 89183 14670 | 01596 05518 17208 89984 11771 17803 00408 |
| G3Giải ba | 82028 18023 | 10616 91347 | 54287 75907 | 43514 53721 |
| G2Giải nhì | 85317 | 37923 | 48415 | 97467 |
| G1Giải nhất | 73858 | 63159 | 30756 | 59042 |
| ĐBĐẶC BIỆT | 969126 | 327993 | 744624 | 686208 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 04 | 05,07 | 03,04,08(3) |
| 1 | 17 | 16,19 | 15,17,18 | 14,18 |
| 2 | 20,23,26,28 | 23,25,26 | 24 | 21,28 |
| 3 | - | 38 | 33,38,39 | - |
| 4 | 41,44 | 43,47,49 | 43 | 42,43 |
| 5 | 56,58 | 59 | 50,56 | 50 |
| 6 | 64,65 | - | 67 | 64,67 |
| 7 | 70(2),71,77 | 76,77 | 70,72 | 71 |
| 8 | - | 85,86,87 | 80,83,87 | 80,84 |
| 9 | 91,93 | 90,93 | - | 96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 08 | 43 | 70 | 04 | 17 | 18 | 23 | 26 | 28 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 13 | 22 | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN TRUNG (Thứ 7 01/10/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Đà NẵngXSDNG | Quảng NgãiXSQNG | Đắc NôngXSDNO |
|---|---|---|---|
| G8Giải tám | 72 | 70 | - |
| G7Giải bảy | 329 | 188 | - |
| G6Giải sáu | 1786 6631 5514 | 3940 1875 1739 | - - - |
| G5Giải năm | 9188 | 3257 | - |
| G4Giải tư | 84575 35513 03447 13979 29226 66471 74963 | 77134 78786 17587 05429 23587 10585 94052 | - - - - - - - |
| G3Giải ba | 83178 36926 | 95016 63128 | - - |
| G2Giải nhì | 54886 | 18451 | - |
| G1Giải nhất | 86284 | 06762 | - |
| ĐBĐẶC BIỆT | 02670 | 05621 | - |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | - | - |
| 1 | 13,14 | 16 | - |
| 2 | 26(2),29 | 21,28,29 | - |
| 3 | 31 | 34,39 | - |
| 4 | 47 | 40 | - |
| 5 | - | 51,52,57 | - |
| 6 | 63 | 62 | - |
| 7 | 70,71,72,75,78,79 | 70,75 | - |
| 8 | 84,86(2),88 | 85,86,87(2),88 | - |
| 9 | - | - | - |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 86 | 26 | 29 | 70 | 75 | 87 | 88 | 13 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KQXS MIỀN BẮC (Thứ 7 01/10/2011)
Lọc Theo Đuôi Lô-Tô:
| GiảiLoại Giải | Nam ĐịnhXSND |
|---|---|
| ĐBĐẶC BIỆT | 30803 |
| G1Giải nhất | 80528 |
| G2Giải nhì | 04362 57276 |
| G3Giải ba | 76922 13334 66975 43006 91105 91183 |
| G4Giải tư | 2422 3292 0007 8006 |
| G5Giải năm | 8396 0031 5248 9266 9493 1248 |
| G6Giải sáu | 578 428 311 |
| G7Giải bảy | 76 49 82 73 |
BẢNG ĐẦU LÔ-TÔ (2 SỐ CUỐI)
| Đầu | Nam Định |
|---|---|
| 0 | 03,05,06(2),07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 22(2),28(2) |
| 3 | 31,34 |
| 4 | 48(2),49 |
| 5 | - |
| 6 | 62,66 |
| 7 | 73,75,76(2),78 |
| 8 | 82,83 |
| 9 | 92,93,96 |
THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ
Phân tích 30 kỳ quay| Lô về nhiềuTOP LÔ VỀ NHIỀU | 06 | 22 | 28 | 48 | 76 | 03 | 05 | 07 | 11 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số lầnSố lần về | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lô ganTOP LÔ GAN | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Số kỳ ganKỳ chưa về | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
